Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02 | SERVICOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PJ | 2.438.510,13 | 816.943,13 | 870,00 | 3.254.583,26 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | SERVICOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PJ | 2.438.510,13 | 816.943,13 | 870,00 | 3.254.583,26 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | SERVICOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PJ | 2.438.510,13 | 816.943,13 | 870,00 | 3.254.583,26 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | SERVICOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 1.749.475,96 | 100.397,33 | 0,00 | 1.849.873,29 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03 | SERVICOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 1.749.475,96 | 100.397,33 | 0,00 | 1.849.873,29 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | SERVICOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 1.749.475,96 | 100.397,33 | 0,00 | 1.849.873,29 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | SERVICOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 1.749.475,96 | 100.397,33 | 0,00 | 1.849.873,29 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.04 | SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL | 1.673.877,43 | 189.059,83 | 101,31 | 1.862.835,95 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.04 | SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL | 1.673.877,43 | 189.059,83 | 101,31 | 1.862.835,95 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL | 1.673.877,43 | 189.059,83 | 101,31 | 1.862.835,95 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL | 1.673.877,43 | 189.059,83 | 101,31 | 1.862.835,95 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.05 | SERVICOS - INFORMATICA | 8.218.321,04 | 834.541,75 | 0,00 | 9.052.862,79 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.05 | SERVICOS - INFORMATICA | 8.218.321,04 | 834.541,75 | 0,00 | 9.052.862,79 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | SERVICOS - INFORMATICA | 8.218.321,04 | 834.541,75 | 0,00 | 9.052.862,79 |
10.outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | SERVICOS - INFORMATICA | 8.218.321,04 | 834.541,75 | 0,00 | 9.052.862,79 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h