Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.070,33 | 0,00 | 4.951,66 | -11.021,99 |
09.setembro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -6.070,33 | 0,00 | 4.951,66 | -11.021,99 |
09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -6.070,33 | 0,00 | 4.951,66 | -11.021,99 |
09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.070,33 | 0,00 | 4.951,66 | -11.021,99 |
09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.070,33 | 0,00 | 4.951,66 | -11.021,99 |
09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -6.070,33 | 0,00 | 4.951,66 | -11.021,99 |
09.setembro | 2022 | 4.4.3 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | -503,04 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
09.setembro | 2022 | 4.4.3.9 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | -503,04 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
09.setembro | 2022 | 4.4.3.9.1 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | -503,04 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
09.setembro | 2022 | 4.4.3.9.1.01 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | -503,04 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
09.setembro | 2022 | 4.4.3.9.1.01.01 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | -503,04 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
09.setembro | 2022 | 4.4.3.9.1.01.01.01 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | -503,04 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
09.setembro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 262,50 | -262,50 |
09.setembro | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 262,50 | -262,50 |
09.setembro | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 262,50 | -262,50 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h