Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2022 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 801.852.749,69 | 219.532.199,76 | 210.415.984,85 | 810.968.964,60 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 801.852.749,69 | 219.532.199,76 | 210.415.984,85 | 810.968.964,60 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 801.852.749,69 | 219.532.199,76 | 210.415.984,85 | 810.968.964,60 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 87.221,46 | 313.587,01 | 314.484,85 | 86.323,62 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 87.221,46 | 313.587,01 | 314.484,85 | 86.323,62 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 87.221,46 | 313.587,01 | 314.484,85 | 86.323,62 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.800,71 | 139.887.327,35 | 139.809.647,46 | 237.480,60 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.800,71 | 139.887.327,35 | 139.809.647,46 | 237.480,60 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 16.346,30 | 28.658.442,61 | 28.657.932,56 | 16.856,35 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 143.454,41 | 111.228.884,74 | 111.151.714,90 | 220.624,25 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 801.605.727,52 | 79.331.285,40 | 70.291.852,54 | 810.645.160,38 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 801.605.727,52 | 79.331.285,40 | 70.291.852,54 | 810.645.160,38 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 724.350.747,69 | 10.334.705,62 | 1.873.980,18 | 732.811.473,13 |
08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77.254.979,83 | 68.996.579,78 | 68.417.872,36 | 77.833.687,25 |
08.agosto | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 39.497.879,35 | 38.136.189,17 | 37.024.979,79 | 40.609.088,73 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h