Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2022 | 332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 103.386,29 | 330.890,02 | 10.174,34 | 424.101,97 |
02.fevereiro | 2022 | 332310107 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 62.792,46 | 97.457,53 | 154,99 | 160.095,00 |
02.fevereiro | 2022 | 332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 27.813,77 | 36.832,70 | 0,00 | 64.646,47 |
02.fevereiro | 2022 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 211.240,24 | 264.667,69 | 0,00 | 475.907,93 |
02.fevereiro | 2022 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 693.773,16 | 542.811,22 | 0,00 | 1.236.584,38 |
02.fevereiro | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 171.733,52 | 173.323,14 | 0,00 | 345.056,66 |
02.fevereiro | 2022 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.216.882,76 | 1.184.307,58 | 0,00 | 2.401.190,34 |
02.fevereiro | 2022 | 332310115 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 61.955,21 | 186.906,11 | 19.131,74 | 229.729,58 |
02.fevereiro | 2022 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 982.029,59 | 973.982,16 | 0,00 | 1.956.011,75 |
02.fevereiro | 2022 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 809.451,09 | 1.081.456,67 | 0,00 | 1.890.907,76 |
02.fevereiro | 2022 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 14.169,77 | 13.031,34 | 0,00 | 27.201,11 |
02.fevereiro | 2022 | 332310120 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 8.649,55 | 1.449,20 | 0,00 | 10.098,75 |
02.fevereiro | 2022 | 332310121 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 19.248,68 | 140.461,72 | 30,30 | 159.680,10 |
02.fevereiro | 2022 | 332310122 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 22.571,03 | 63.259,80 | 0,00 | 85.830,83 |
02.fevereiro | 2022 | 332310124 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 617.675,62 | 617.729,98 | 0,00 | 1.235.405,60 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h