Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01 | COMPROMISSO PCG | -59.867.067,98 | 0,00 | 12.836.927,42 | -72.703.995,40 |
06.junho | 2024 | 4.3 | VENDA DE BENS E SERVICOS | -36.721.176,81 | 116.362,93 | 7.245.926,21 | -43.850.740,09 |
06.junho | 2024 | 4.3.3 | PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS | -36.721.176,81 | 116.362,93 | 7.245.926,21 | -43.850.740,09 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1 | PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS | -37.039.840,53 | 82.049,11 | 7.245.926,21 | -44.203.717,63 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1 | PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS | -37.039.840,53 | 82.049,11 | 7.245.926,21 | -44.203.717,63 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01 | PRESTACAO DE SERVICOS | -35.617.772,81 | 82.049,11 | 7.061.951,19 | -42.597.674,89 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.01 | PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS | -1.655.826,60 | 3.120,00 | 332.477,50 | -1.985.184,10 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.01.01 | PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS | -1.655.826,60 | 3.120,00 | 332.477,50 | -1.985.184,10 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.02 | PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE | -7.598.972,10 | 8.867,49 | 1.729.433,09 | -9.319.537,70 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.02.01 | PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE | -7.598.972,10 | 8.867,49 | 1.729.433,09 | -9.319.537,70 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.03 | PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | -809.147,91 | 421,05 | 176.783,75 | -985.510,61 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.03.01 | PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | -809.147,91 | 421,05 | 176.783,75 | -985.510,61 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04 | PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | -25.553.826,20 | 69.640,57 | 4.823.140,85 | -30.307.326,48 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | -15.693.647,17 | 47.742,64 | 2.721.839,35 | -18.367.743,88 |
06.junho | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.02 | PRESTACAO DE SERVICOS HOSPEDAGEM | -9.860.179,03 | 21.897,93 | 2.101.301,50 | -11.939.582,60 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h