Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4005-00569 | REFORMA DO IMPLEMENTO RODOVIRIO QUE CONTEMPLA BENS E ESTRUTURA DE INSTALAES INTERNAS DAS UNIDADES MVEIS DE ODONTOLOGIA DO SESC EM MINAS | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIRIOS LTDA | 06.311.243/0001-27 | PREGO | 02/05/2023 | IMPLEMENTO / VECULO | 3.760.000,00 |
2023 | 4002-04626 | AQUISIO DE APPLIANCES DE HIPERCONVERGNCIA, CONTEMPLANDO HARDWARE E SOFTWARE, COM SERVIO DE INSTALAO, CONFIGURAO, MIGRAO, HANDS ON, SU-PORTE TCNICO E GARANTIA DE TODA A SOLUO EXISTENTE | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAO S.A | 06.311.243/0001-27 | PREGO | 05/04/2023 | MANUTENO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 3.496.995,00 |
2023 | 4005-00854 | CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MO DE OBRA TEMPORRIA CONFORME O DISPOSTO NA LEGISLAO VIGENTE | CONAPE SERVIOS LTDA | 16.669.442/0001-65 | PREGO | 13/06/2023 | MO DE OBRA TEMPORRIA | 2.665.940,47 |
2023 | 4005-01163 | FORNECIMENTO DE SOLUO COMPOSTA DE SOFTWARES E TECNOLOGIAS INTEGRADAS COMO SUTE (GDC, GDE, GPN E GES) | SOFTEXPERT SOFTWARE S.A | 00.449.824/0001-43 | PREGO | 28/12/2023 | MANUTENO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 2.650.000,00 |
2023 | 4005-00952 | LOCAO DE VECULOS AUTOMOTORES | ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA | 01.650.167/0001-60 | PREGO | 20/10/2023 | LOCAO DE VECULOS | 17.299.998,00 |
2022 | MG-2022-SERV-007 | PLANO PRIVADO DE ASSISTNCIA SADE COLETIVO DE PRESTAO DE ASSISTNCIA MDICA HOSPITALAR | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MDICO | 16.513.178/0001-76 | PREGO | 01/02/2022 | PLANO DE SADE - MDICO/ODONTOLGICO - COLABORADORES | 9.567.284,00 |
2022 | MG-2022-ATRP-021 | ATA DE REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO DE ALIMENTOS, CESTAS BSICAS, LEITES E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL | REDE MIX COMRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 26.172.250/0001-00 | PREGO | 14/03/2022 | GNEROS ALIMENTCIOS | 8.780.000,00 |
2022 | MG-2022-SERV-006 | SERVIOS DE MANUTENO E LIMPEZA DAS REAS AJARDINADAS | REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA | 08.145.897/0001-53 | PREGO | 11/01/2022 | SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA | 5.216.939,99 |
2022 | MG-2022-SERV-159 | SOFTWARE DE GESTO DE SERVIOS DA SADE | BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SADE LTDA | 03.854.323/0001-30 | PREGO | 23/11/2022 | MANUTENO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 5.199.000,00 |
2022 | MG-2022-CEO-065 | CESSO ONEROSA DE USO DOS ESPAOS DO RESTAURANTE DA UNIDADE SESC ARAX | TRYX AES INTELIGENTES | 20.079.368/0001-02 | CONCORRNCIA | 26/09/2022 | CESSO ONEROSA | 3.075.841,12 |
2022 | 4005-00612 | FORNECIMENTO DE MOBILIRIOS DE PISCINA | BENITA CASA LTDA | 41.569.137/0001-49 | PREGO | 23/12/2022 | MOBILIRIO | 2.955.114,48 |
2022 | MG-2022-OBRA-001 | CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUO DE VISTORIAS CAUTELARES, SUPRESSES DE RVORES, DEMOLIES E REMOES, LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM E CONTENO EM CORTINA DE HLICE CONTNUA MONITORADA PARA IMPLANTAO DE NOVA UNIDADE SESC SO SEBASTIO DO PARASO | ROMA EDIFICAES E CONSTRUES LTDA | 39.371.850/0001-31 | PREGO | 20/05/2022 | EDIFICAES - ATIVO | 2.711.400,75 |
2022 | MG-2022-SERV-152 | SERVIOS DE IMPLANTAO, PARAMETRIZAO, CUSTOMIZAO, MANUTENO CORRETIVA E PREVENTIVA E TREINAMENTO NO ERP TOTVS | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | INEXIGIBILIDADE | 16/12/2022 | MANUTENO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI | 2.446.014,85 |
2022 | 6001-00246 | EXECUO DE OBRA NA UNIDADE SESC ITUIUTABA | ENGETELA COMRCIO E SERVIOS EIRELI ME | 12.721.248/0001-20 | CONCORRNCIA | 11/12/2022 | EDIFICAES - ATIVO | 1.983.141,98 |
2022 | 4002-04557 | ATA DE REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE VACINAS | CLNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA | 03.599.839/0001-86 | PREGO | 13/12/2022 | VACINAS | 11.567.088,57 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h