Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MG-2019-SERV-169 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO | IPIRANGA MULTISERVIÇOS LTDA - EPP | 07.952.966/0001-78 | PREGÃO | 13/09/2019 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 3.901.916,65 |
2020 | MG-2019-SERV-180 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | ALA SEGURANÇA LTDA | 14.428.415/0001-75 | PREGÃO | 14/08/2019 | VIGILÂNCIA - UNIDADES SESC | 3.882.538,93 |
2020 | MG-2019-SERV-275 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS AJARDINADAS | REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA | 08.145.897/0001-53 | PREGÃO | 09/12/2019 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS | 1.927.081,04 |
2020 | MG-2019-OBRA-002 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI EPP | 18.472.754/0001-00 | CONCORRÊNCIA | 20/08/2019 | EDIFICAÇÕES - ATIVO | 18.413.941,55 |
2020 | MG-2019-SERV-175 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | A3 GESTÃO DE PESSOAS EIRELI | 14.010.744/0001-00 | PREGÃO | 26/08/2019 | MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA | 1.511.110,94 |
2020 | MG-2016-SERV-643 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO, NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 23.972 | | | | 0,00 |
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h