Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Pago no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MG-2021-CONV-006 | REDE DE DIÁLOGO, DE CONTATOS E DE TROCA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS SOBRE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | ABERJE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 43.147.693/0001-52 | 16.056,00 | 03/09/2021 | 14.718,00 |
2022 | MG-2021-CONV-004 | CONVÊNIO DE ADESÃO VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO SESC EM MINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO CRIATIVA NACIONAL CICLO 2021/2022 | FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 25.000,00 | 01/08/2021 | 25.000,00 |
2022 | MG-2018-CONV-010 | TERMO DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL) - AMCHAM BRASIL | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL - SÃO PAULO (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL) | 62.044.151/0010-90 | 12.192,45 | 03/08/2018 | 12.192,45 |
2022 | MG-2017-CONV-029 | FILIAÇÃO DAS UNIDADES DE POUSADA DO SESC EM MINAS COMO FILIADAS/ASSOCIADAS DA ABIH/MG | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS - SEÇÃO MINAS GERAIS - ABIH/MG | 00.192.354/0001-85 | 6.678,80 | 16/11/2017 | 5.578,80 |
2021 | MG-2021-CONV-006 | REDE DE DIALOGO, DE CONTATOS E DE TROCA DE CONHECIMENTO E EXPERIENCIAS SOBRE COMUNICACAO CORPORATIVA | ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL | 43.147.693/0001-52 | 15.468,00 | 03/09/2021 | 6.156,00 |
2021 | MG-2021-CONV-004 | CONVENIO DE ADESAO VISANDO A PARTICIPACAO DO SESC EM MINAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM INOVACAO CRI NACIONAL CICLO 2021/2022 | FUNDACAO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 25.000,00 | 01/08/2021 | 25.000,00 |
2021 | MG-2018-CONV-010 | TERMO DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL) - AMCHAM BRASIL | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL - SÃO PAULO (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL) | 62.044.151/0010-90 | 11.289,31 | 03/08/2018 | 11.289,31 |
2021 | MG-2017-CONV-029 | FILIAÇÃO DAS UNIDADES DE POUSADA DO SESC EM MINAS COMO FILIADAS/ASSOCIADAS DA ABIH/MG | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS - SEÇÃO MINAS GERAIS - ABIH/MG | 00.192.354/0001-85 | 5.578,80 | 16/11/2017 | 5.113,90 |
2020 | MG-2018-CONV-010 | TERMO DE ADESAO ASSOCIACAO AMERICAN CHAMBER OF COMERCE FOR BRAZIL (CMARA AMERICANA DE COMRCIO PARA O BRASIL) AMCHAM BRASIL | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL - SO PAULO (CAMARA AMERICANA DE COMERCIO PARA O BRASIL) | 62.044.151/0010-90 | 11.013,97 | 03/08/2018 | 11.013,97 |
2020 | MG-2017-CONV-029 | FILIAO DAS UNIDADES DE POUSADA DO SESC EM MINAS COMO FILIADAS/ASSOCIADAS DA ABIH/MG. | ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE HOTEIS - SEO MINAS GERAIS - ABIH/MG | 00.192.354/0001-85 | 5.578,80 | 16/11/2017 | 5.578,80 |
| | | 0,00 | | 0,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h