| Exercício | Nº do Patrocínio | Objeto | Favorecido | CNPJ/CPF | Valor do Patrocínio | Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4002-02514 | PATROCINIO DO EVENTO ÁGUAS PARA O FUTURO | CENTRO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA | 08.335.735/0001-88 | 0,00 | 79.099,97 | 02/06/2025 | 79.099,97 |
| 2025 | 4002-05201 | REALIZAÇÃO DO EVENTO 15º ENCONTRO NACIONAL DE DANÇA, EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ARTISTICA E DESPORTIVA COMPANHIA XADREZ DANCE (CIA XADREZ DANCE) | 19.035.386/0001-03 | 0,00 | 39.000,00 | 30/10/2025 | 39.000,00 |
| 2025 | 4002-05261 | PATROCÍNIO PARA O EVENTO DENOMINADO HACKTOWN | HACKERS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 28.197.862/0001-75 | 350.000,00 | 0,00 | 31/07/2025 | 350.000,00 |
| 2025 | 4002-05224 | PATROCÍNIO PARA O EVENTO DENOMINADO 28º FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE TIRADENTES. | ARTE PROJETO PROMOCOES LTDA | 05.936.419/0001-73 | 375.000,00 | 0,00 | 22/08/2025 | 375.000,00 |
| 2025 | 4002-05312 | PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUPERMINAS FOOD SHOW 2025 | AMIS ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SUPERMERCADOS | 17.511.734/0001-38 | 259.200,00 | 0,00 | 20/10/2025 | 259.200,00 |
| 2025 | 4002-05341 | PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL FARTURA NOVA LIMA | ARTE PROJETO PROMOÇÕES LTDA | 05.936.419/0001-73 | 210.000,00 | 0,00 | 10/10/2025 | 210.000,00 |
| 2024 | 4002-05021 | PATROCINIO DO EVENTO TA?A DAS FAVELAS | MARIANAS, MULHERES QUE INSPIRAM | 36.180.820/0001-50 | 200.000,00 | 0,00 | 21/09/2024 | 200.000,00 |
| 2024 | 4002-04977 | PATROCINIO DO EVENTO TURN? CAETANO E BETH?NIA | LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA | 23.956.300/0001-44 | 900.000,00 | 0,00 | 30/08/2024 | 900.000,00 |
| 2024 | 4002-04776 | PATROCINIO DO EVENTO CARNAVAL DE BELO HORIZONTE 2024 | EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE SA - BELOTUR | 21.835.111/0001-98 | 333.333,33 | 0,00 | 12/01/2024 | 333.333,33 |
| 2024 | 500520-00154 | PATROCINIO DO EVENTO CRISTO ? SHOW 2024 | LOUVARTE PRODU??ES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 18.986.213/0001-08 | 70.000,00 | 0,00 | 13/05/2024 | 70.000,00 |
| 2024 | 500520-00155 | PATROCINIO DO EVENTO FESTA COUNTRY 2024 | A2 PRODU??ES E EVENTOS LTDA | 31.564.772.0001-80 | 40.000,00 | 0,00 | 13/05/2024 | 40.000,00 |
| 2024 | 4002-04944 | PATROCINIO DO EVENTO CULTURAL FARTURA NOVA LIMA | ARTE PROJETO PROMO??ES LTDA | 05.936.419/0001-73 | 115.000,00 | 0,00 | 30/06/2024 | 115.000,00 |
| 2024 | 4002-04976 | PATROCINIO DO EVENTO SAMUEL ROSA TOUR | TO BE SHOWS E EVENTOS LTDA | 39.316.457/0001-45 | 100.000,00 | 0,00 | 17/08/2024 | 100.000,00 |
| 2024 | EVEOUT 891 | PATROCINIO DO EVENTO JF SUMMIT | CUBO PRODU??ES DE EVENTOS LTDA | 07.809.507/0001-30 | 52.377,34 | 0,00 | 19/06/2024 | 52.377,34 |
| 2024 | 4002-05029 | PATROCINIO DO EVENTO 102 ANOS DO R?DIO | AG?NCIA MINEIRA DE NOT?CIAS LTDA | 48.765.616/0001-73 | 40.000,00 | 0,00 | 25/09/2024 | 40.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h