Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11692 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06203 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 53.390.991 JANAINA DE SOUZA | 53.390.991/0001-22 | | 31/03/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 10984 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06357 -FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MARMORE PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTACT CENTER ( FECOMERCIO) | MARMOLAVRAS LTDA | 19.233.279/0001-81 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 17.089,48 | 0,00 | 17.089,48 |
2024 | 11691 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06203 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.885.876 MARCOS PAULO ALBUINI | 51.885.876/0001-01 | | 31/03/2024 | 0 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
2024 | 10991 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05992 - AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A UNIDADE SESC MERCADO DAS FLORES. | FLORICULTURA DOMI LTDA | 71.474.621/0001-55 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 7.460,20 | 0,00 | 7.460,20 |
2024 | 11707 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 3.088,18 | 0,00 | 3.088,18 |
2024 | 10987 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE MASTRO DE QUADRA EM CONCRETO ARMADO | CLEIDSON CESAR GOMES DE CARVALHO | 32.118.508/0001-85 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
2024 | 11708 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 4.079,20 | 0,00 | 4.079,20 |
2024 | 10992 | DISPENSA | 004001-06241 | VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA | 71.192.074/0001-15 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 2.639,60 | 0,00 | 2.639,60 |
2024 | 11709 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | SABRINA BERTOLINI PEREIRA AMARAL (COLETIVO ABAYOMI GV) | 45.281.360/0001-47 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 434,92 | 0,00 | 434,92 |
2024 | 10988 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DAS CORTINAS DE FUNDO DO PALCO DO CENTRO CULTURAL DA UNIDADE | SANDRA MARTINS VALERIANO | 01.684.280/0001-67 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
2024 | 11711 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 - TAXI | COOP COM E APOIO SOC DOS COND AUT DA GRANDE BH | 25.566.977/0001-00 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 20.544,88 | 0,00 | 20.544,88 |
2024 | 10989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE TODA A UNIDADE | MUNDO HIDRAULICO LTDA | 06.161.205/0001-35 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 1.953,00 | 0,00 | 1.953,00 |
2024 | 10990 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE TODA A UNIDADE | AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 27.443.707/0001-29 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 91,48 | 0,00 | 91,48 |
2024 | 11725 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06238 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA 13216016625 | 38.660.176/0001-42 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
2024 | 10997 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06019 - AQUISICAO DE MINI OVOS DE CHOCOLATE - RH | FAMI FESTAS LTDA | 08.781.520/0001-90 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 18.620,00 | 0,00 | 18.620,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h