Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18595 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA | TRG FITNESS LTDA | 02.228.279/0001-90 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 1.800,12 | 0,00 | 1.800,12 |
2024 | 18596 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA | BLACKOUT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.363.416/0001-09 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 2.313,80 | 0,00 | 2.313,80 |
2024 | 18382 | DISPENSA | 004001-07258 (097980) - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES | H&H POUSO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 47.058.057/0001-05 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 4.320,00 | 0,00 | 1.920,00 |
2024 | 18392 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07407 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JARDINAGEM PARA SESC OURO PRETO | FLORICULTURA DOMI LTDA | 71.474.621/0001-55 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 4.984,40 | 0,00 | 4.984,40 |
2024 | 18525 | DISPENSA | 004001-07398 PEÇAS P/ CADEIRA OFTALMOLÓGICA | APRAMED IND E COMERC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 09.289.762/0001-24 | | 04/10/2024 | 0 | 0 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
2024 | 18526 | DISPENSA | 004001-07398 PEÇAS P/ CADEIRA OFTALMOLÓGICA | MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA | 89.281.414/0001-40 | | 04/10/2024 | 0 | 0 | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
2024 | 18662 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALIMENTOS | BARBARA CARVALHO ANTUNES 05572745677 | 48.021.225/0001-50 | | 09/10/2024 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
2024 | 4001-07258-01 | DISPENSA | 004001-07258 (097480) - CURATIVO INFANTIL | A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 24.842.922/0001-04 | | 02/10/2024 | 3 | 0 | 1.519,20 | 0,00 | 1.519,20 |
2024 | 18427 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALIMENTOS | VB ALIMENTOS LTDA | 55.769.690/0001-30 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 |
2024 | 18428 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉS | BARBARA CARVALHO ANTUNES 05572745677 | 48.021.225/0001-50 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
2024 | 18394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E | 06.048.777/0001-02 | | 05/10/2024 | 0 | 0 | 928,72 | 0,00 | 928,72 |
2024 | 18429 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA | HIGOR JOFRE RUAS DE ABREU 03202286650 | 21.644.453/0001-20 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
2024 | 18431 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | HIGOR JOFRE RUAS DE ABREU 03202286650 | 21.644.453/0001-20 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 18432 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | ALEXANDRE LOPES AMARAL 00666627614 | 28.700.287/0001-81 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 18410 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07549 LOCAÇÃO DE GUINDASTE | GUINDAULOC EQUIPAMENTOS LTDA | 52.565.233/0001-35 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h