Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20238 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07843 - CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONTEÚDO ARTÍSTICO | CHRISTIANO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 12.404.457/0001-40 | | 19/11/2024 | 1 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2024 | 20196 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06042 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | R. A SANTOS G. CARAS PINTADAS | 17.131.499/0001-79 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
2024 | 20168 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA BANDA VEJO FLORES EM VOCE | BLOCO CARNAVALESCO, CULTURAL E RECREATIVO - VEJO FLORES EM VOCE | 31.911.146/0001-12 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
2024 | 16514 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06754 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS PARA O SESC CARLOS PRATES. | LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 22.101.690/0001-08 | | 14/08/2024 | 1 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.250,00 |
2024 | 20161 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300310-00386 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORPO RASTREADO | 07.818.952/0001-66 | | 18/11/2024 | 1 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 20128 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
2024 | 20129 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 4.600,00 | 0,00 | 2.300,00 |
2024 | 16507 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07256 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NA UNIDADE SESC SANTA LUZIA. | LOCAVIA LTDA. | 02.912.081/0001-21 | | 14/08/2024 | 1 | 0 | 31.749,33 | 0,00 | 8.906,18 |
2024 | 21375 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.492.500 ROSIELI JANUARIO DE ALMEIDA SANTOS | 52.492.500/0001-91 | | 20/12/2024 | 1 | 0 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
2024 | 20119 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
2024 | 20127 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 4.600,00 | 0,00 | 2.300,00 |
2024 | 20107 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ELO PRODUTORA LTDA | 16.743.299/0001-04 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
2024 | 20113 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | TEATO NEGRO E ATITUDE | 04.501.732/0001-16 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 20106 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07685 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA 13390841636 | 41.607.112/0001-92 | | 14/11/2024 | 1 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2024 | 16991 | DISPENSA | PROCESSO500510-00153 - REQUISIÇÃO 088774 AQUISIÇÃO MATERIAL ARTESANATO ALMENARA/MG | MARIA LUIZA ARRUDA DE SOUZA | 28.286.530/0001-67 | | 27/08/2024 | 1 | 0 | 1.518,60 | 0,00 | 1.424,10 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h