Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22474 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | | 05/02/2025 | 1 | 0 | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 |
2025 | 24651 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA O LUZEIRO | 55.672.317 RONAN GUSTAVO REZENDE | 55.672.317/0001-66 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2025 | 22471 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA | T.I.S. INFRAESTRUTURA LTDA | 36.640.601/0001-06 | | 05/02/2025 | 0 | 0 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
2025 | 24655 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08308 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 59.900.743 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 59.900.743/0001-60 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2025 | 24650 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA MARY SILVEIRA | 54.725.377 MARIANGELA SILVEIRA BATISTA | 54.725.377/0001-37 | | 03/04/2025 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
2025 | 22469 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAGENS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | | 05/02/2025 | 1 | 0 | 2.517,60 | 0,00 | 2.517,60 |
2025 | 22470 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAGENS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | | 05/02/2025 | 1 | 0 | 596,00 | 0,00 | 596,00 |
2025 | 22458 | DISPENSA | OFICINA EM QUADRINHOS | 42.467.461 MARILIA AGUIAR TEIXEIRA | 42.467.461/0001-19 | | 05/02/2025 | 0 | 0 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
2025 | 24658 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08308 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 59.900.743 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 59.900.743/0001-60 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2025 | 22466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CALHA PASSA CABO DE PISO PARA O SESC ARAXÁ | FF BIANCHI LTDA | 18.139.645/0001-75 | | 05/02/2025 | 1 | 0 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
2025 | 24667 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA ARTES VISUAIS | 59.920.112 VICTORIA CAROLINE DE SOUZA BRANDAO | 59.920.112/0001-03 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2025 | 24656 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08308 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 12.046.353 ALCIDEIA MARGARETH ROCHA TRANCOSO | 12.046.353/0001-01 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2025 | 22457 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08319 SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIDADE | FORTMAX SERVICOS GERAIS LTDA | 52.279.990/0001-42 | | 04/02/2025 | 0 | 0 | 6.690,92 | 0,00 | 6.690,92 |
2025 | 24660 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08308 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 59.900.743 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA | 59.900.743/0001-60 | | 04/04/2025 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2025 | 24740 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00270 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 60.087.353 LAILA RODRIGUES SCHIMIDT | 60.087.353/0001-00 | | 07/04/2025 | 0 | 0 | 3.680,00 | 0,00 | 2.560,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h