Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6695 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE COLETES | 47.963.223 TAMIRIS MIRANDA DE FREITAS | 47.963.223/0001-18 | | 29/09/2023 | 0 | 0 | 997,50 | 0,00 | 997,50 |
2023 | 7286 | DISPENSA | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO DO SACO DE BOX E DO ENCOSTO DE PERNA DO ABDUTOR SESC TUPINAMBÁS | LAUDINEI VITOR DA COSTA 07493183767 | 13.876.544/0001-63 | | 30/10/2023 | 0 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
2023 | 9302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E SUBISTITUIÇÃO DE VIDROS | ROGERINHO COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 09.572.042/0001-71 | | 12/01/2024 | 0 | 0 | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 |
2023 | 7479 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTEIRA SESC SANTA LUZIA | GINAST SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA | 05.608.628/0001-98 | | 06/11/2023 | 0 | 0 | 3.553,00 | 0,00 | 3.553,00 |
2023 | 9070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 2.653,55 | 0,00 | 2.653,55 |
2023 | 9071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0001-27 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 5.034,47 | 0,00 | 5.034,47 |
2023 | 9072 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 5.012,21 | 0,00 | 5.012,21 |
2023 | 9074 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 847,48 | 0,00 | 847,48 |
2023 | 9075 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 6.750,01 | 0,00 | 6.750,01 |
2023 | 9415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0001-27 | | 01/01/2024 | 0 | 0 | 4.935,29 | 0,00 | 4.935,29 |
2023 | 12001-00124 | DISPENSA | PROCESSO Nº 012001-00124 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FE | 17.271.982/0001-59 | | 30/09/2023 | 60 | 0 | 840.000,00 | 0,00 | 168.678,02 |
2023 | 7876 | DISPENSA | PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | MELVEIRA COMERCIO LTDA | 00.813.094/0001-18 | | 20/11/2023 | 0 | 0 | 11.774,30 | 0,00 | 11.774,30 |
2023 | 6947 | DISPENSA | PO DE PEDRA | EDVALDO DUARTE DE FREITAS | 01.079.962/0001-40 | | 10/10/2023 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2023 | 4001-05180 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05180 - CONTRATAÇÃO ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA PORTARIA DE OUTORGA DO SESC ARAXÁ | TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA | 09.115.746/0001-15 | | 04/10/2023 | 18 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2023 | 6784 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00189 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA | 44.274.399 GLAUCIANA GONCALVES PORFIRIO | 44.274.399/0001-74 | | 04/10/2023 | 0 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h