Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6001-00552 | DISPENSA | PROCESSO 006001-00552 AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | EVOLUCAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 01.003.836/0001-02 | | 01/11/2024 | 4 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
2024 | 6001-00552-01 | DISPENSA | PROCESSO 006001-00552 AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | DESTAQUE ENGENHARIA LTDA | 20.600.350/0001-04 | | 04/11/2024 | 4 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 019638 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA | ANTUNES MOTORES E BOMBAS ELETRICAS LTDA | 30.666.493/0001-64 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
2024 | 019626 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06634 - FORNECIMENTO DE PICOLÉS | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 01/11/2024 | 0 | | 19.210,00 | 0,00 | 5.650,00 |
2024 | 019624 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06634 - LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE | BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 37.617.525/0001-80 | | 01/11/2024 | 0 | | 21.400,00 | 0,00 | 10.700,00 |
2024 | 020725 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06571 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | COTOVIA ART EDUCA LTDA | 17.832.498/0001-51 | | 02/12/2024 | 0 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 019608 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07605 - ASSINATURA DE REVISTAS | EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191/0007-55 | | 01/11/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 019758 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | AUTOLAR SERVICOS LTDA | 00.615.291/0001-22 | | 06/11/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 019597 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O MESA BRASIL TRIÂNGULO, EM UBERLÂNDIA | RONEIR NUNES DIAS | 41.760.168/0001-82 | | 31/10/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
2024 | 019590 | DISPENSA | OFICINA COSTURA BORDADO | 11.919.204 POLIANA APARECIDA PAZZOTTI | 11.919.204/0001-47 | | 31/10/2024 | 0 | | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
2024 | 019588 | DISPENSA | OFICINA DE CROCHE | 55.184.215 ANDRESSA RIBEIRO GOUVEIA | 55.184.215/0001-00 | | 31/10/2024 | 0 | | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
2024 | 019589 | DISPENSA | OFICINA COSTURA CRIATIVA | 11.919.204 POLIANA APARECIDA PAZZOTTI | 11.919.204/0001-47 | | 31/10/2024 | 0 | | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
2024 | 019587 | DISPENSA | OFICINA DANÇA CIRCULAR | 55.144.951 VIVIAN PEREIRA DARE MIGUEL | 55.144.951/0001-26 | | 31/10/2024 | 0 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
2024 | 019586 | DISPENSA | OFICINA CANTO COLETIVO | 55.252.641 DANIEL NUNES GUIMARAES | 55.252.641/0001-25 | | 31/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 019585 | DISPENSA | OFICINA DANÇA SENIOR | MIRELLE CAETANO FORTUNATO | 57.267.722/0001-24 | | 31/10/2024 | 0 | | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h