| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23920 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | LAUDINEI VITOR DA COSTA 07493183767 | 13876544000163 | 18/03/2025 | 0 | 0 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | |
| 2025 | 29537 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA DJ OLIVER | DEBORA COSTA NUNES 08690745637 | 44503016000192 | 22/08/2025 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2025 | 25087 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MESA DE PEBOLIM | SHOPPING DO BILHAR LTDA | 4112141000157 | 15/04/2025 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 2025 | 25819 | DISPENSA | PROCESSO 4001-08453 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO SESC UBERLÂNDIA. | PSB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 53464689000171 | 09/05/2025 | 0 | 0 | 21.495,01 | 0,00 | 21.495,01 | |
| 2025 | 26738 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC ARAXÁ | AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 27443707000129 | 04/06/2025 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2025 | 27419 | DISPENSA | OFICINA RECREATIVA | 58.603.756 EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | 58603756000105 | 24/06/2025 | 0 | 0 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | |
| 2025 | 28208 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08666 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO CRUZ DE MALTA LTDA | 25450370000151 | 14/07/2025 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 2025 | 29142 | DISPENSA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA | 15020887 ELCIO FERNANDO BATISTA FILHO | 15020887000157 | 11/08/2025 | 0 | 0 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | |
| 2025 | 21639 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO | 23.280.479 CAMILLA VILELA CUNHA | 23280479000162 | 09/01/2025 | 0 | 0 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 2025 | 22604 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA A ULTIMA ENTREVISTA DE MARILIA GABRIELA | POLOBH PROMOCOES - EIRELI | 7128230000180 | 07/02/2025 | 0 | 0 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| 2025 | 4001-08478 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-08478 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET - ENCONTRO DE LIDERES | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | 3447242000892 | 11/03/2025 | 1 | 0 | 39.304,00 | 0,00 | 39.304,00 | |
| 2025 | 25027 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08348 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | FABIANA OLIVEIRA DE JESUS 06426632627 | 32675823000103 | 14/04/2025 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 2025 | 25590 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA TIMBALADA | SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13157376000156 | 02/05/2025 | 0 | 0 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | |
| 2025 | 26474 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA GRUPO QUADRILHA | 55.395.880 SANDRA DE SOUZA FERREIRA | 55395880000134 | 29/05/2025 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2025 | 27378 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA AUGUSTA BARNA | 49.701.901 LAURA AUGUSTA DE SOUZA | 49701901000108 | 23/06/2025 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h