Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15765 | DISPENSA | 004001-06906 (087042) - LAMPADA PARA OFTALMOSCOPIO | VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 45.517.180/0001-11 | | 23/07/2024 | 0 | 0 | 599,70 | 0,00 | 599,70 |
2024 | 20596 | DISPENSA | 004001-07752 LÂMPADA XENON | VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 45.517.180/0001-11 | | 01/12/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 16500 | DISPENSA | 004001-06965- LUVA_ PERNEIRA_ MACACÃO E CONJUNTO IMPERMEÁVEL | MUNDO EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.498.494/0001-14 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 8.572,86 | 0,00 | 4.457,44 |
2024 | 11915 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06086 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | DEBORA TORRES DESENVOLVIMENTO INFANTIL E AUTISMO LTDA | 45.461.883/0001-75 | | 08/04/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 021401 | DISPENSA | DECORACAO E ORNAMENTAÇÃO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 23/12/2024 | 0 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 020873 | DISPENSA | DECORACAO E ORNAMENTACAO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 04/12/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 16687 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
2024 | 18334 | DISPENSA | PROCESSO 400420-00475 - REQUISIÇÃO 093501 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCORAÇÃO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
2024 | 18561 | DISPENSA | PROCESSO 400420-00465 - REQUISIÇÃO 096491 DECORACAO E ORNAMENTAÇÃO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 07/10/2024 | 0 | 0 | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 |
2024 | 19675 | DISPENSA | DECORACAO E ORNAMENTACAO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 04/11/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 10794 | DISPENSA | MANUTENCAO TELA CELULAR | 45.423.494 RAPHAEL BALDINI DE PAIVA | 45.423.494/0001-55 | | 02/03/2024 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 10799 | DISPENSA | APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM NA PORTA DE VIDRO DO COLÉGIO | EUZEBIO PEIXOTO PERES | 45.419.269/0001-45 | | 02/03/2024 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 19242 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM EM PORTA E JANELAS DE VIDRO NO SESC ARAXÁ | EUZEBIO PEIXOTO PERES | 45.419.269/0001-45 | | 22/10/2024 | 0 | 0 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
2024 | 020871 | DISPENSA | 004001-07752 VOLUME 2 MANUT. SOM E AUDIO | JOAO VITOR ROGERIO VALADARES | 45.410.403/0001-47 | | 04/12/2024 | 0 | | 367,60 | 0,00 | 367,60 |
2024 | 016750 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00244 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | DAIANE PEREIRA SILVA 08172526652 | 45.356.531/0001-50 | | 21/08/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h