Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 021574 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00532 - FORNECIMENTO DE PICOLÉS | CHOCOME ALIMENTOS LTDA | 41.852.922/0001-04 | | 08/01/2025 | 0 | | 1.716,00 | 0,00 | 1.716,00 |
2025 | 021646 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | CARLOS ANDRE MATTOS 61091120625 | 31.913.397/0001-36 | | 09/01/2025 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2025 | 021572 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00532 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.746.869 ANDERSON GALLAN UED | 51.746.869/0001-10 | | 08/01/2025 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
2025 | 021573 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00532 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | DIEGO VINICIUS ROCHA 01489696660 | 41.345.427/0001-09 | | 08/01/2025 | 0 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
2025 | 021563 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08005 - LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 08/01/2025 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2025 | 4001-07172 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07172 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO HOTELEIRA | OCL OBJETIVIDADE CONSULTORIA LTDA | 66.465.261/0001-95 | | 19/12/2024 | 60 | | 3.957.951,60 | 0,00 | 34.541,14 |
2025 | 021562 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08005 - FORNECIMENTO DE PICOLÉS | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | | 08/01/2025 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2025 | 4001-07655 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07655 LIMPEZA DE PISCINA | THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA | 27.383.753/0001-80 | | 06/01/2025 | 12 | | 106.680,00 | 0,00 | 5.620,77 |
2025 | 021561 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08005 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | TRACY NATASCHA NEVES MIRANDA | 23.127.041/0001-49 | | 08/01/2025 | 0 | | 12.415,55 | 0,00 | 12.415,55 |
2025 | 021552 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07972 MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO | C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | 08.369.442/0001-11 | | 06/01/2025 | 0 | | 10.655,00 | 0,00 | 10.655,00 |
2025 | 021531 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05592 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | RAFAEL GOMES PEDRA 06575515622 | 26.659.418/0001-07 | | 03/01/2025 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2025 | 4001-07458 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07458 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | JUMPER ELETRICA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | 11.952.951/0001-87 | | 09/01/2025 | 12 | | 14.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2025 | 021540 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00514 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | | 03/01/2025 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2025 | 021545 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05592 - LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE | BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 37.617.525/0001-80 | | 03/01/2025 | 0 | | 8.560,00 | 0,00 | 3.210,00 |
2025 | 021537 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00514 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ANDREZA DE OLIVEIRA COUTINHO | 35.151.993/0001-87 | | 03/01/2025 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h