Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15603 | DISPENSA | PPROCESSO Nº 500510-00130 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | ASSOCIACAO A GUARDA-CHUVA | 43.290.730/0001-87 | | 16/07/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 17834 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-06928 - REQUISIÇÃO 095850 APRESENTACAO ARTISTICA DRIKA COSTA | LUAN FERNANDES RIBEIRO 09426840605 | 45.796.047/0001-41 | | 18/09/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 15188 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE SESC PARACATU | JOSINO NEIVA BATISTA | 66.337.585/0001-48 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 884,80 | 0,00 | 884,80 |
2024 | 15230 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 941,10 | 0,00 | 941,10 |
2024 | 17847 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07207 - REQUISIÇÃO 091074 APRESENTACAO ARTISTICA O QUINTAL DA GUEGUE | PAULO DAVID DOS SANTOS BARBOSA - PRODUCAO TEATRAL | 20.950.627/0001-10 | | 18/09/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 15219 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06252 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | 48.712.845 SONIA FERRAZ CARDOSO E NOVAES | 48.712.845/0001-36 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
2024 | 17849 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 22/09/2024 | 0 | 0 | 8.366,66 | 0,00 | 8.366,66 |
2024 | 15267 | DISPENSA | FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS GERADORES DE ENERGIA INSTALADO NO SESC CONTAGEM | REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E | 06.048.777/0001-02 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 2.733,32 | 0,00 | 2.733,32 |
2024 | 17863 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 22/09/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
2024 | 15216 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06252 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | AMANDO CARLOS COSTA GOMES | 71.433.411/0002-08 | | 10/07/2024 | 0 | 0 | 182,50 | 0,00 | 182,50 |
2024 | 17866 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 22/09/2024 | 0 | 0 | 2.522,92 | 0,00 | 2.522,92 |
2024 | 15223 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DEGRAUS PARA ESCADA DE PISCINA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | COMERCIAL DE PISCINAS LTDA | 71.026.900/0001-56 | | 10/07/2024 | 1 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2024 | 17868 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | LEOPOLDINA TURISMO LTDA EPP | 19.765.734/0001-90 | | 22/09/2024 | 0 | 0 | 11.938,13 | 0,00 | 11.938,13 |
2024 | 15265 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEGUIMENTO NO PROJETO DA ENGENHARIA VISANDO REFORMULAÇÃO NA AREA DESTINADA PARA SALA DE GERÊNCIA NA UNIDADE SESC VARGINHA | JOSE VILMAR NEPOMUCENO | 44.414.703/0001-31 | | 11/07/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 17869 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | | 22/09/2024 | 0 | 0 | 3.872,96 | 0,00 | 3.872,96 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h