Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9582 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05870 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HEBERTE DA SILVA ALMEIDA 01381373666 | 31.071.571/0001-40 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 4005-01021 | PREGÃO | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS SA | 24.016.172/0001-11 | | 22/08/2024 | 12 | 0 | 692.000,00 | 0,00 | 233.533,33 |
2024 | 9543 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168/2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 10.548,43 | 0,00 | 10.548,43 |
2024 | 9864 | DISPENSA | MANUTENCAO EQUIP ODONTO | ODONTONORTE EQUIP E SERVICOS MEDICO ODONTOL LTDA | 25.220.682/0001-79 | | 29/01/2024 | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
2024 | 4001-06602-01 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA SESC ARAXÁ, UBERABA E UBERLÂNDIA | INVICTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 21.816.728/0001-66 | | 26/09/2024 | 12 | 0 | 241.000,00 | 0,00 | 21.126,52 |
2024 | 4001-06602-02 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA SESC ARAXÁ, UBERABA E UBERLÂNDIA | INVICTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 21.816.728/0001-66 | | 26/09/2024 | 12 | 0 | 240.000,00 | 0,00 | 20.862,92 |
2024 | 4001-06602-03 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA SESC ARAXÁ, UBERABA E UBERLÂNDIA | INVICTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 21.816.728/0001-66 | | 26/09/2024 | 12 | 0 | 138.000,00 | 0,00 | 12.455,53 |
2024 | 9583 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05870 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | STENIO SEVERINO FERREIRA 07257846600 | 35.687.365/0001-10 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
2024 | 10413 | DISPENSA | MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO | RODRIGO PEREIRA SILVA | 33.651.895/0001-83 | | 19/02/2024 | 0 | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
2024 | 4001-06406 | PREGÃO | ADESÃO ATRP PE 319/2023 - SESC SC | RMR GRAFICA LTDA | 46.202.155/0001-01 | | 24/07/2024 | 4 | 0 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
2024 | 4001-06418 | PREGÃO | ADESÃO ATRP PE 319/2023 - SESC SC | SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.746.467/0001-25 | | 09/09/2024 | 12 | 0 | 51.998,40 | 0,00 | 51.998,40 |
2024 | 4001-06418-01 | PREGÃO | ADESÃO ATRP PE 319/2023 - SESC SC | SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.746.467/0001-25 | | 12/06/2024 | 12 | 0 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 |
2024 | 9584 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05870 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 49.701.901 LAURA AUGUSTA DE SOUZA | 49.701.901/0001-08 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
2024 | 4001-06388 | PREGÃO | ADESÃO ATRP - MATERIAIS ESPORTIVOS - SESC GOIAS 22/01.00150-PG | 100 SPORTS LTDA | 29.761.115/0001-80 | | 18/06/2024 | 6 | 0 | 63.401,00 | 0,00 | 11.334,00 |
2024 | 4001-06405 | PREGÃO | ADESÃO ATRP - MATERIAIS ESPORTIVOS - SESC GOIAS 22/01.00150-PG | ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 47.252.266/0001-95 | | 14/06/2024 | 6 | 0 | 43.333,30 | 0,00 | 17.963,95 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h