| Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.3.90 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 39.035,00 | 39.243,16 |
| 2024 | 1.3.90.99 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 39.035,00 | 39.243,16 |
| 2024 | 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 86.024.544,00 | 81.036.173,00 | 86.882.790,34 |
| 2024 | 1.6.01 | SERVIÇOS PRESTADOS PELO SESC | 86.024.544,00 | 81.036.173,00 | 86.882.790,34 |
| 2024 | 1.6.01.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 5.201.794,00 | 3.633.420,00 | 4.165.280,93 |
| 2024 | 1.6.01.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 20.375.672,00 | 18.416.544,00 | 20.786.118,26 |
| 2024 | 1.6.01.03 | SERVIÇOS CULTURAIS | 1.814.035,00 | 1.846.420,00 | 1.867.352,65 |
| 2024 | 1.6.01.04 | SERVIÇOS DE LAZER | 58.633.043,00 | 57.139.789,00 | 60.045.456,61 |
| 2024 | 1.6.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 18.581,89 |
| 2024 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 66.232,00 | 1.199.797,05 |
| 2024 | 1.9.10 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 50.084,00 | 770.122,46 |
| 2024 | 1.9.10.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 50.084,00 | 770.122,46 |
| 2024 | 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.675,00 | 347.389,12 |
| 2024 | 1.9.20.01 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 1.9.20.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.675,00 | 347.189,12 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h