| Ano | Tipo | Grupo de Contas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Despesas Líquidas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Diárias | 3.600.871,00 | 4.689.572,00 | 0,00 | 4.206.802,68 | 482.769,32 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Material de consumo | 83.216.272,00 | 74.701.101,00 | 0,00 | 64.852.238,99 | 9.848.862,01 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Premiações | 0,00 | 192.179,00 | 0,00 | 98.926,40 | 93.252,60 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Passagens e despesas com locomoção | 11.643.105,00 | 13.947.114,00 | 0,00 | 11.623.128,92 | 2.323.985,08 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Outros serviços de terceiros – Pessoa Física | 3.401.045,00 | 2.995.085,00 | 0,00 | 2.681.426,54 | 313.658,46 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Locação de mão de obra | 48.871.471,00 | 48.380.844,00 | 0,00 | 41.811.815,57 | 6.569.028,43 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 234.502.089,00 | 256.202.116,00 | 0,00 | 224.014.687,60 | 32.187.428,45 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Obrigações tributárias e contributivas | 742.974,00 | 791.191,00 | 0,00 | 396.979,62 | 394.211,38 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes | 169.992,00 | 1.607.428,00 | 0,00 | 759.982,81 | 847.445,19 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Indenizações e restituições | 0,00 | 87.042,00 | 0,00 | 408.212,83 | -321.170,83 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Despesas de Capital | 93.926.052,00 | 116.183.605,00 | 0,00 | 46.050.518,36 | 70.133.086,64 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Investimentos | 93.926.052,00 | 116.183.605,00 | 0,00 | 46.050.518,36 | 70.133.086,64 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Aplicações diretas | 93.926.052,00 | 116.183.605,00 | 0,00 | 46.050.518,36 | 70.133.086,64 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Obras e instalações | 41.996.772,00 | 59.295.227,00 | 0,00 | 26.265.524,32 | 33.029.702,68 |
| 2024 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Equipamentos e material permanente | 51.929.280,00 | 56.888.378,00 | 0,00 | 19.784.994,04 | 37.103.383,96 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h