| Período | Seção | Programa | Atividade | Subatividade | Pessoas Atendidas - Previsão anual | Pessoas atendidas - Realizado no período | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Previsão anual | Pessoas atendidas na Gratuidade PCG - Realizado no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.14. Música | 01.03.14.05. Apresentações | 283957 | 349649 | 197216 | 213269 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.14. Música | 01.03.14.06. Eventos | 8000 | |||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.14. Música | 01.03.14.07. Exposição | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.01. Incentivo artístico e cultural | 370 | 96 | 220 | 60 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.02. Intercâmbio | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.03. Exibição | 59682 | 63220 | 43315 | 46107 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.04. Ações formativas | 562 | 205 | 89 | 149 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.05. Ações mediadas | 5800 | 8336 | 380 | 34 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.06. Apresentações | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.07. Eventos | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.15. Audiovisual | 01.03.15.08. Exposição | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.01. Incentivo artístico e cultural | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.02. Intercâmbio | ||||
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.03. Ações formativas | 163 | 182 | 23 | 15 |
| 01/01/2025 a 31/12/2025 | 01. Programas Sociais | 01.03. Cultura | 01.03.16. Literatura | 01.03.16.04. Ações mediadas | 1855 | 2341 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h