| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 21075 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 136,90 |
| 21077 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 130,70 |
| VIA-0053332501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 1.275,00 |
| 152079 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 18.329.705/0001-12 - Matheus Henrique da Silva | 08/10/2025 | 1.200,00 |
| VIA-0053652501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 1.100,00 |
| VIA-0053332511ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 950,00 |
| VIA-0053332502ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 950,00 |
| VIA-0053332507ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 950,00 |
| VIA-0053332505ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 950,00 |
| VIA-0053332506ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 950,00 |
| VIA-00522525-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 803,00 |
| 68e4e9099d4886ba4f5b | BO - BOLETO | 39.701.753/0001-60 - AUTO OMNIBUS FLORAMAR TRANSPORTES SPE LTDA | 08/10/2025 | 720,00 |
| 2,25E+11 | NC - NAO CONTABIL | 18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 08/10/2025 | 672,00 |
| VIA-0052112501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/10/2025 | 630,00 |
| B52692 | BO - BOLETO | 25.102.203/0001-10 - CCO - VIACAO VALE DO MUCURY LTDA | 08/10/2025 | 507,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h