| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| VIA-00311725-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 74,90 | 
| VIA-00326425-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 71,96 | 
| VIA-0033672501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 2.195,00 | 
| VIA-0033212501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 965,00 | 
| VIA-00302025-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 1.912,20 | 
| VIA-00365925-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 235,00 | 
| VIA-0033652501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 960,00 | 
| 4,84411E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.819.061/0001-88 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 22/07/2025 | 103,82 | 
| 20618 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/07/2025 | 2.520,86 | 
| VIA-00300025-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 39,88 | 
| VIA-0030532501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 3.383,00 | 
| VIA-00264625-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 4,85 | 
| 913807 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 22/07/2025 | 9.636,63 | 
| B51148 | BO - BOLETO | 25.102.203/0001-10 - CCO - VIACAO VALE DO MUCURY LTDA | 22/07/2025 | 78,00 | 
| VIA-00331525-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/07/2025 | 376,76 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h