| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 226091963 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | 22/01/2025 | 1.436,24 | 
| 19364 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/01/2025 | 10.336,58 | 
| 19342 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 440,30 | 
| 19345 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 200,00 | 
| 19348 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 200,00 | 
| 19350 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 50,00 | 
| 19361 | RS - RESCIS?O DE CONTRATO DE TRABALHO | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 719,96 | 
| 19356 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 50,00 | 
| 1,24823E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 22/01/2025 | 10.193,02 | 
| 19359 | RS - RESCIS?O DE CONTRATO DE TRABALHO | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 5.413,29 | 
| 19341 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 74,00 | 
| 1069 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 25.434.361/0001-77 - EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 22/01/2025 | 6.412,00 | 
| 19358 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 50,00 | 
| 19346 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 200,00 | 
| 19352 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/01/2025 | 200,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h