Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
VIA-00054625-11 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/03/2025 | 151,80 |
45859 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.443.707/0001-29 - AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 21/03/2025 | 3.800,00 |
VIA-0011092501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/03/2025 | 450,00 |
VIA-0005142501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 21/03/2025 | 1.824,00 |
1,85855E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI‚O ELETRONICA | 40.432.544/0001-47 - CLARO SA | 21/03/2025 | 147,71 |
43852977 | RE - RECIBO | 05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N | 20/03/2025 | 40,00 |
VIA-00091425-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 38,00 |
7162507356217170 | NC - NAO CONTABIL | 00.394.528/0005-16 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 20/03/2025 | 90.045,94 |
1934558 | NC - NAO CONTABIL | 18.428.839/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 20/03/2025 | 3.519,18 |
1934562 | NC - NAO CONTABIL | 18.428.839/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | 20/03/2025 | 975,14 |
1,25106E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 20/03/2025 | 2.576,67 |
496 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI‚O ELETRONICA | 01.517.360/0001-28 - ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 20/03/2025 | 400,00 |
132818 | DV - DEVOLU‚ÌO DE VALORES | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 40,54 |
VIA-0010832501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 50,00 |
9001681 | NC - NAO CONTABIL | 18.295.295/0001-36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 20/03/2025 | 10.190,13 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h