| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 14141 | 67 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 26.434.032/0001-99 - Valle Transporte Turistico LTDA | 13/06/2025 | 31.460,40 |
| 20251036 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 13/06/2025 | 1.194,12 |
| 3379 | 67 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 26.026.641/0001-09 - Centauro Transporte de Passageiros e Turismo LTDA | 13/06/2025 | 2.029,22 |
| 20251040 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 13/06/2025 | 1.940,80 |
| 3416 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.620.476/0001-13 - CFC VIAGENS LTDA | 13/06/2025 | 5.500,00 |
| 3380 | 67 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 26.026.641/0001-09 - Centauro Transporte de Passageiros e Turismo LTDA | 13/06/2025 | 2.120,05 |
| 140009 | RE - RECIBO | 19.417.034/0001-04 - RAFAEL DIOGO DOS SANTOS | 13/06/2025 | 175,00 |
| 2025221 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 11.755.889/0001-33 - RECICLO COMUNICACAO LTDA | 13/06/2025 | 18.819,00 |
| 3384 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 26.026.641/0001-09 - Centauro Transporte de Passageiros e Turismo LTDA | 13/06/2025 | 2.032,45 |
| 3398 | 67 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 26.026.641/0001-09 - Centauro Transporte de Passageiros e Turismo LTDA | 13/06/2025 | 2.421,25 |
| 292 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 14.311.121/0001-69 - INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 13/06/2025 | 9.253,17 |
| 182 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 26.026.641/0001-09 - Centauro Transporte de Passageiros e Turismo LTDA | 13/06/2025 | 6.853,00 |
| 91 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 14.903.263/0001-15 - PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 13/06/2025 | 600,00 |
| 26 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 22.700.467/0001-87 - RAINY CAMPOS DE SOUSA 41920908803 | 13/06/2025 | 7.000,00 |
| 3735 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 13/06/2025 | 3.071,12 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h