| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 2,024E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 00.028.986/0011-80 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 03/01/2025 | 700,00 | 
| 9021675874 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA??O E DISTRIBUI??O - ECAD | 03/01/2025 | 507,69 | 
| 20247750 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 24.578.995/0001-30 - GREENLEGIS SERVICOS EM SUSTENTABILIDADE LTDA | 03/01/2025 | 9.513,32 | 
| 3380 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 03/01/2025 | 2.016,23 | 
| 7273 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 25.741.257/0001-25 - EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDA | 03/01/2025 | 300,00 | 
| 202470 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 16.696.502/0001-39 - FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO | 03/01/2025 | 13.050,00 | 
| 2,024E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 20.563.264/0001-60 - ALEXANDRE PUBLIO PEREIRA SANTOS | 03/01/2025 | 450,00 | 
| 5542024 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ARGO | 03/01/2025 | 24.803,05 | 
| 20 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 19.173.587/0001-69 - PIETRI FERNANDES LA GUARDIA DE CASTRO | 03/01/2025 | 1.650,00 | 
| 1480 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 16.755.249/0001-47 - INSTALAR - COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO LTDA | 03/01/2025 | 180,00 | 
| 202413 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 24.901.663/0001-45 - CIA DE TEATRO E ISSO, E?! | 03/01/2025 | 5.500,00 | 
| 78 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 41.760.168/0001-82 - RONEIR NUNES DIAS | 03/01/2025 | 1.100,00 | 
| 50193 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.245.855/0001-94 - MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 03/01/2025 | 264,00 | 
| 19188 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 03/01/2025 | 200,00 | 
| 202466 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.447.242/0056-90 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | 03/01/2025 | 762,03 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h