| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2,02E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.040.618/0001-46 - DANILO LOCACAO DE CONTAINERS E SERVICO DE GUINCHO LTDA | 03/01/2025 | 233,33 |
| 1021 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 25.434.361/0001-77 - EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 03/01/2025 | 223,75 |
| 1019 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 25.434.361/0001-77 - EDUARDO SANTOS RIBEIRO | 03/01/2025 | 223,75 |
| 19174 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 18.927.073/0001-99 - LEONARDO DE CASTRO SANTOS | 03/01/2025 | 2.190,50 |
| 42 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 49.860.590/0001-11 - 49.860.590 LEONARDO GERALDO DOS SANTOS CARNEIRO | 03/01/2025 | 217,46 |
| 2,02E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 20.056.180/0001-30 - ASSOCIAÇÃO UBERABENSE DOS ARTESÃOS E ARTISTAS | 03/01/2025 | 217,46 |
| 2024489 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.299.868/0001-83 - SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS | 03/01/2025 | 210,77 |
| 20241190 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03/01/2025 | 2.000,20 |
| 20242026 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.755.889/0001-33 - RECICLO COMUNICACAO LTDA | 03/01/2025 | 1.940,80 |
| 20242042 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.755.889/0001-33 - RECICLO COMUNICACAO LTDA | 03/01/2025 | 1.940,80 |
| 20241187 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03/01/2025 | 1.940,80 |
| 20241236 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03/01/2025 | 1.940,80 |
| 20241188 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03/01/2025 | 1.940,80 |
| 306 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 31.868.088/0001-91 - INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | 03/01/2025 | 18.700,00 |
| 9021650326 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 03/01/2025 | 184,94 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h