| Ano | Atividade | Grupo de Contas | Contas | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | -2.913,63 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A | -4.400.935,05 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.952.940,54 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -457.544,89 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -6.041.174,28 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 26.097,91 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | RESERVA DE EXPANSAO | -39.418.748,81 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 409.726.804,70 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -370.346.198,30 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 465.276,54 |
| 2024 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -330.839.751,40 |
| 2024 | FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 46.013.712,36 |
| 2024 | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 284.826.039,00 |
| 2024 | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 795.183.501,00 |
| 2024 | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.080.009.540,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h