Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14800 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ELÍPTICO DA ACADEMIA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA | 31.014.620/0001-03 | | 28/06/2024 | 1 | 0 | 1.592,90 | 0,00 | 1.592,90 |
2024 | 14409 | DISPENSA | PROCESSO 002001-03399 - CONGRESSO BRASILERO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - COBACI. | UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO - UNAMEC | 28.627.449/0001-01 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2024 | 16547 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 500530-00214 - REQUISIÇÃO 090514 APRESENTACAO ARTISTICA DE HIP HOP NO FESTIVAL DAS JUVENTUDES | 42.175.999 SANDRO ALVES PATROCINIO | 42.175.999/0001-50 | | 16/08/2024 | 0 | 0 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
2024 | 16554 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 - TAXI | COOP COM E APOIO SOC DOS COND AUT DA GRANDE BH | 25.566.977/0001-00 | | 22/08/2024 | 0 | 0 | 13.665,56 | 0,00 | 13.665,56 |
2024 | 4001-06561 | DISPENSA | FILTRO PARA FRESADORA - 004001-06561. | SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.483.930/0001-22 | | 19/06/2024 | 3 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2024 | 14533 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06028 FORNO E TORNO | FORNOS JUNG | 75.277.525/0001-78 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 |
2024 | 14534 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06028 FORNO E TORNO | HD MEDEIROS FORNOS E MANUTENCAO LTDA | 33.730.088/0001-56 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
2024 | 14411 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500510-00142 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | FEDERACAO MINEIRA DE FUNDACOES E ASSOCIACOES DE DIREITO PRIVADO - FUNDAMIG | 00.416.862/0001-08 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 16565 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 500530-00233 - REQUISIÇÃO 091500 APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM GIBRAN MULLER | 48.324.373 MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 48.324.373/0001-44 | | 16/08/2024 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 14414 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO REFORÇO ESCOLAR DA UNIDADE SESC VARGINHA | COMERCIAL BAHAMAS LTDA | 19.387.257/0001-76 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
2024 | 16592 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | SUELEN DO CARMO ARAUJO PRODUCOES LTDA | 28.044.151/0001-60 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 14419 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRENA ELETRÔNICA PARA A GERENCIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0004-70 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 993,20 | 0,00 | 993,20 |
2024 | 16588 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ANALISTA PI | PRAENDEX BRASIL SISTEMAS DE APOIO GERENCIAL LTDA | 64.724.412/0001-57 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 |
2024 | 16593 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ELO PRODUTORA LTDA | 16.743.299/0001-04 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 6001-00509 | DISPENSA | 6001-00509/24 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS, SERVIÇOS E PROJETOS DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO DE IMPACTO URBANÍSTICO DA UNIDADE SESC PARACATU | ECOMINAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO LTDA ME | 05.957.237/0001-89 | | 21/06/2024 | 8 | 0 | 52.630,00 | 0,00 | 42.104,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h