Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16244 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06973 - REQUISIÇÃO 083569 OFICINA DANÇA SENIOR | LILIANA RODRIGUES SILVESTRE LAGES 10000454630 | 46.630.990/0001-42 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
2024 | 19312 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300301-00196 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ESTUDIO HELIO ZISKIND LTDA. | 57.678.302/0001-30 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 16243 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06973 - REQUISIÇÃO 077511 OFICINAS DE SUCULENTAS, REALIZADA PELA ECOMINAS | ECOMINAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO LTDA ME | 05.957.237/0001-89 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 23.854,00 | 0,00 | 23.854,00 |
2024 | 19300 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300301-00196 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MIRNA ROLIM OLIVEIRA 36987296871 | 19.177.373/0001-60 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 16246 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07115 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA | B B DE SOUZA LTDA | 16.906.627/0001-46 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
2024 | 19259 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00255 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 18.863.459 JULIANA PAULINA DA CRUZ MUNIZ | 18.863.459/0001-84 | | 23/10/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 16249 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05499 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE TECIDOS | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 03.851.105/0001-42 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 3.986,10 | 0,00 | 3.986,10 |
2024 | 19262 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL | F A FRANCO | 19.371.436/0001-15 | | 23/10/2024 | 0 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
2024 | 16460 | DISPENSA | PROCESSO 002001-03420 - 44º CONBRAI - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA. | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 62.070.115/0001-00 | | 13/08/2024 | 0 | 0 | 11.950,00 | 0,00 | 11.950,00 |
2024 | 19275 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA VINICIUS RIBEIRO | VINICIUS RIBEIRO DUARTE 12737672686 | 32.419.876/0001-63 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 16250 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TAMPONAMENTO EM POÇOS ARTESIANOS - HOTEL SESC OURO PRETO | ARLINDO CARLOS TEIXEIRA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS | 17.403.153/0001-82 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
2024 | 19277 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA NATA TORRES | 55.143.669 NARA TORRES VARGAS | 55.143.669/0001-24 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 16251 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A REVITALIZAÇÃO DAS GRELHAS DO PARQUE AQUÁTICO - HOTEL SESC CONTAGEM | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 4.758,54 | 0,00 | 4.758,54 |
2024 | 19280 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA GRUPO TRICONTANDO | TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA | 13.535.633/0001-46 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 16252 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIDRAÇARIA - SESC CONTAGEM | VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA | 20.148.151/0001-07 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 1.381,00 | 0,00 | 1.381,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h