| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4001-05390 | DISPENSA | PROCESSO P:4001-05390 - REVITALIZAÇÃO DO TOBOÁGUA DA UNIDADE SESC SANTA LUZIA | JAR DOS SANTOS MANUTENCAO | 13.277.693/0001-06 | | 09/01/2024 | 7 | 0 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 2023 | 4005-00885-02 | PREGÃO | LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO | THERM JET ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | 22.261.853/0001-10 | | 08/01/2024 | 1 | 0 | 180.049,47 | 0,00 | 180.049,47 |
| 2023 | 4002-04746-02 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA UNIDADES E AUTOMÓVEIS DO SESC EM MINAS | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 25.361.124/0001-23 | | 27/11/2023 | 12 | 24 | 5.400,00 | 10.800,00 | 5.400,00 |
| 2023 | 3587 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-04561 | LIMPAVIA CONTENEDORES LTDA | 09.520.209/0001-50 | | 12/05/2023 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2023 | 8658 | INEXIGIBILIDADE | 004001-04310 | ALEXANDRE PUBLIO PEREIRA SANTOS | 20.563.264/0001-60 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023 | 7368 | DISPENSA | PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO - 004001-05467. | ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 24.871.206/0001-55 | | 27/10/2023 | 0 | 0 | 4.843,44 | 0,00 | 2.882,64 |
| 2023 | 8282 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00388 - LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA | 51.473.203 FABIO HENRIQUE FERNANDES | 51.473.203/0001-36 | | 01/12/2023 | 0 | 0 | 8.229,93 | 0,00 | 8.229,93 |
| 2023 | 9026 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05455 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS BH/RMBH | MJG PRODUTOS INFANTIS LTDA | 11.880.201/0001-47 | | 28/12/2023 | 0 | 0 | 647,00 | 0,00 | 647,00 |
| 2023 | 4002-04662 AC | PREGÃO | PROCESSO 004005-00787 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA | 00.944.944/0001-17 | | 27/07/2023 | 12 | 0 | 376,30 | 0,00 | 376,30 |
| 2023 | 4005-00997-18 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC EM MINAS | INOVAR REFRIGERACAO LTDA | 23.070.991/0001-84 | | 15/12/2023 | 60 | 0 | 123.360,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2023 | 7965 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00200 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | NATALIA DE FREITAS CARVALHO | 01.277.547/0001-00 | | 22/11/2023 | 0 | 0 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2023 | 8573 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-04902 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 39.875.876 THALYTA SANTOS SOARES | 39.875.876/0001-17 | | 12/12/2023 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 7031 | DISPENSA | PROCESSO 004001-04986 - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUD DE MADEIRA | OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 27.632.865/0001-27 | | 13/10/2023 | 0 | 0 | 33.246,00 | 0,00 | 33.246,00 |
| 2023 | 4001-05042 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05042 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PEDAGÓGICOS PARA O COLÉGIO SESC TEÓFILO OTONI | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 79.065.181/0001-94 | | 22/12/2023 | 6 | 0 | 3.313,59 | 0,00 | 2.718,27 |
| 2023 | 6001-00383 | DISPENSA | PROCESSO 6001-00383 REMOÇÃO TRANSFORMADOR DO TIPO SECO SESC MONTES CLAROS | SOLUCAO ELETROMECANICA LTDA | 13.697.332/0001-19 | | 10/01/2024 | 6 | 0 | 85.790,00 | 0,00 | 85.790,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h