| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2907 | DISPENSA | PROCESSO 4001-04497 | UPG LOCACOES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 46.865.469/0001-94 | | 12/04/2023 | 0 | 0 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2023 | 8601 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225-22 | REGINALDO DE MELLO PRADO | 35.392.289/0001-16 | | 20/12/2023 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2023 | 7421 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05318 - LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR | SOLUCAO TELECON LTDA | 03.255.545/0001-37 | | 30/10/2023 | 0 | 0 | 27.000,00 | 0,00 | 26.475,00 |
| 2023 | 8670 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO SINALIZADOR DE GARAGEM | ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA | 04.536.377/0001-10 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2023 | 9202 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 05/01/2024 | 0 | 0 | 1.666,05 | 0,00 | 1.666,05 |
| 2023 | 4005-00777-02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PAPÉIS DESCARTÁVEIS | NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 00.201.018/0001-51 | | 30/09/2023 | 12 | 6 | 401.296,20 | 400.761,00 | 46.448,00 |
| 2023 | 4002-04746-13 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES PARA UNIDADES E AUTOMÓVEIS DO SESC EM MINAS | AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | 25.361.124/0001-23 | | 27/11/2023 | 12 | 24 | 1.400,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2023 | 5951 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225-23 | IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.100.326/0001-87 | | 07/09/2023 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 2023 | 8726 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00121 - LICENCIAMENTO DE FILMES | BOULEVARD FILMES LTDA | 12.126.484/0001-07 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2023 | 7674 | DISPENSA | TAMPA COMPARTIMENTO BATERIA DESFIBRILADOR | INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 31.375.959/0001-35 | | 09/11/2023 | 0 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2023 | 8650 | DISPENSA | 004001-04888 | CREUNIDO SOUSA SILVA ME | 01.137.908/0001-04 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2023 | 9684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 6.886,91 | 0,00 | 6.886,91 |
| 2023 | 4005-00591 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA MICROSOFT ORIUNDO DO PROCESSO SESC/AN N° 20D/0033-PG | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | | 20/04/2023 | 9 | 21 | 956.346,30 | 2.093.174,46 | 2.093.174,46 |
| 2023 | 4005-00997-29 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC EM MINAS | INOVAR REFRIGERACAO LTDA | 23.070.991/0001-84 | | 08/07/2024 | 53 | 0 | 48.998,40 | 0,00 | 3.520,00 |
| 2023 | 4001-04512 | DISPENSA | PROCESSO 004001-04512 | MASTERPARK LTDA | 26.179.200/0001-47 | | 04/04/2023 | 12 | 0 | 23.760,00 | 0,00 | 15.800,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h