Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2352 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-04419 - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | RONALDO TEIXEIRA DE AGUIAR | 36.062.045/0001-38 | | 14/03/2023 | 12 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
2023 | 2353 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-04419 - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | MOACYR JUNIOR DE JESUS E SILVA 10784546711 | 45.011.435/0001-70 | | 14/03/2023 | 12 | 0 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
2023 | 4002-04834 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | 48.758.151 BIANCA MATTOS DE OLIVEIRA | 48.758.151/0001-30 | | 25/04/2024 | 12 | 0 | 162.377,12 | 0,00 | 47.880,65 |
2023 | 4002-04835 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA | 17.438.390/0001-89 | | 23/04/2024 | 12 | 0 | 129.328,93 | 0,00 | 7.893,50 |
2023 | 4002-04836 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | 3 PODERES COMERCIO LTDA ME | 14.937.152/0001-20 | | 08/06/2024 | 12 | 0 | 39.695,72 | 0,00 | 14.116,30 |
2023 | 4002-04837 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | 51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES | 51.711.738/0001-06 | | 25/04/2024 | 12 | 0 | 161.052,84 | 0,00 | 25.020,00 |
2023 | 4002-04838 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA | 00.944.944/0001-17 | | 24/04/2024 | 12 | 0 | 213.094,16 | 0,00 | 64.375,80 |
2023 | 4002-04840 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | LIMPEZA E BRILHO LTDA EPP | 04.158.618/0001-35 | | 19/04/2024 | 12 | 0 | 22.389,84 | 0,00 | 1.603,68 |
2023 | 4002-04841 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | CARAPINA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 48.201.346/0001-84 | | 19/04/2024 | 12 | 0 | 17.350,00 | 0,00 | 6.830,00 |
2023 | 4002-04842 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | GERBRA COMERCIO EIRELI | 21.559.804/0001-03 | | 30/04/2024 | 12 | 0 | 322.137,38 | 0,00 | 310.376,38 |
2023 | 4002-04818 | PREGÃO | KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO À ATIVIDADE DO ENCONTRO SESC +50 NA UNIDADE DO SESC VARGINHA. KIT COMPOSTO POR BEBIDAS (CAFÉ E SUCO), CARBOIDRATOS (PÃO DE QUEIJO E BOLO), DESCARTÁVEIS E SACHÊS. | LUCAS VENDRAMINE D. ASSUNCAO | 13.563.951/0001-10 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 1.206.361,60 | 0,00 | 332.669,56 |
2023 | 4002-04818-01 | PREGÃO | KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO À ATIVIDADE DO ENCONTRO SESC +50 NA UNIDADE DO SESC VARGINHA. KIT COMPOSTO POR BEBIDAS (CAFÉ E SUCO), CARBOIDRATOS (PÃO DE QUEIJO E BOLO), DESCARTÁVEIS E SACHÊS. | LUCAS VENDRAMINE D. ASSUNCAO | 13.563.951/0001-10 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 15.283,01 | 0,00 | 4.238,58 |
2023 | 4002-04819 | PREGÃO | KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO À ATIVIDADE DO ENCONTRO SESC +50 NA UNIDADE DO SESC VARGINHA. KIT COMPOSTO POR BEBIDAS (CAFÉ E SUCO), CARBOIDRATOS (PÃO DE QUEIJO E BOLO), DESCARTÁVEIS E SACHÊS. | WAGNER REPRESENTACOES LTDA | 38.508.180/0001-90 | | 21/03/2024 | 12 | 0 | 437.616,50 | 0,00 | 91.399,51 |
2023 | 4002-04868 | PREGÃO | RP DE BOLAS ESPORTIVAS E BOMBAS PARA INFLAS BOLAS | NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 23.861.090/0001-00 | | 25/04/2024 | 12 | 0 | 193.555,18 | 0,00 | 142.189,28 |
2023 | 4002-04869 | PREGÃO | RP DE BOLAS ESPORTIVAS E BOMBAS PARA INFLAS BOLAS | ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 47.252.266/0001-95 | | 30/04/2024 | 12 | 0 | 818,07 | 0,00 | 694,12 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h