Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8887 | DISPENSA | TELAS SOMBRITE | OLIVEIRA ART TOLDOS LTDA | 05.934.217/0001-92 | | 20/12/2023 | 0 | 0 | 18.890,10 | 0,00 | 18.890,10 |
2023 | 4001-05359 | DISPENSA | 004001-05359 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU | 16.673.998/0001-25 | | 10/10/2023 | 12 | 0 | 5.154,12 | 0,00 | 3.352,03 |
2023 | 6542 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO SERRALHERIA | MAURO SERGIO DO NASCIMENTO | 05.832.851/0001-14 | | 26/09/2023 | 0 | 0 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 |
2023 | 7448 | DISPENSA | PROCESSO 4001-05442 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL COLEGIO SESC MONTES CLAROS | DRYWALL MONTES CLAROS LTDA | 40.247.083/0001-32 | | 31/10/2023 | 0 | 0 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
2023 | 7202 | DISPENSA | PEÇA PARA EQUIPAMENTO DE ACADEMIA | MEGGAGYM LTDA | 49.906.617/0001-60 | | 23/10/2023 | 0 | 0 | 832,90 | 0,00 | 832,90 |
2023 | 6979 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05274 - MANUTENÇÃO EM PERSIANAS | MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA | 09.448.660/0001-04 | | 10/10/2023 | 0 | 0 | 18.462,00 | 0,00 | 18.462,00 |
2023 | 7987 | DISPENSA | 004001-04915 | DRUMOND E FILHOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 10.959.130/0001-00 | | 22/11/2023 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2023 | 6709 | DISPENSA | ADEQUAÇÃO DE QUADRO ELETRICO | GS SERVICOS ELETRICOS LTDA | 17.459.129/0001-65 | | 02/10/2023 | 0 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
2023 | 7731 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DO FORRO, LOCALIZADO NO BEIRAL FRONTAL DO CENTRO DE CONVEÇÕES | CNX CONSTRUTORA LTDA | 19.982.778/0001-71 | | 10/11/2023 | 0 | 0 | 35.469,60 | 0,00 | 35.469,60 |
2023 | 6695 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE COLETES | 47.963.223 TAMIRIS MIRANDA DE FREITAS | 47.963.223/0001-18 | | 29/09/2023 | 0 | 0 | 997,50 | 0,00 | 997,50 |
2023 | 7286 | DISPENSA | NECESSÁRIO MANUTENÇÃO DO SACO DE BOX E DO ENCOSTO DE PERNA DO ABDUTOR SESC TUPINAMBÁS | LAUDINEI VITOR DA COSTA 07493183767 | 13.876.544/0001-63 | | 30/10/2023 | 0 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
2023 | 9302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E SUBISTITUIÇÃO DE VIDROS | ROGERINHO COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 09.572.042/0001-71 | | 12/01/2024 | 0 | 0 | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 |
2023 | 7479 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONA PARA ESTEIRA SESC SANTA LUZIA | GINAST SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA | 05.608.628/0001-98 | | 06/11/2023 | 0 | 0 | 3.553,00 | 0,00 | 3.553,00 |
2023 | 9070 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 2.653,55 | 0,00 | 2.653,55 |
2023 | 9071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRANGENS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0001-27 | | 29/12/2023 | 0 | 0 | 5.034,47 | 0,00 | 5.034,47 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h