| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15679 | DISPENSA | SCANNER COLORIDO - 004001-07016. | MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05.003.219/0001-68 | | 18/07/2024 | 0 | 0 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 2024 | 16016 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06575 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 55.144.951 VIVIAN PEREIRA DARE MIGUEL | 55.144.951/0001-26 | | 31/07/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 16671 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 38.043.018 RAFAEL SILVA LEITE | 38.043.018/0001-43 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 16626 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PISCINA | GLOBAL PISCINAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19.431.604/0001-10 | | 20/08/2024 | 0 | 0 | 8.197,00 | 0,00 | 8.197,00 |
| 2024 | 17430 | DISPENSA | 004001-07258 (094281) - SALVA PISO PARACATU | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 01.438.784/0005-20 | | 05/09/2024 | 0 | 0 | 2.614,90 | 0,00 | 2.614,90 |
| 2024 | 18149 | DISPENSA | PROCESSO 300330-00738 - REQUISIÇÃO 089402 PALESTRA MASTERCLASS DE VIOLA | 52.042.294 GILBERTO TADEU PAGANINI JUNIOR | 52.042.294/0001-18 | | 26/09/2024 | 0 | 0 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 2024 | 18940 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07322 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | LIVIA SOARES GOMES 05227153620 | 37.133.214/0001-46 | | 16/10/2024 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 19609 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07479 - ASSINATURA DE REVISTAS | EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191/0007-55 | | 01/11/2024 | 0 | 0 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2024 | 20950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS | 1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | 46.401.313/0001-52 | | 05/12/2024 | 0 | 0 | 246,30 | 0,00 | 246,30 |
| 2024 | 9558 | DISPENSA | SERVIÇOS DE RECREAÇÃO | PHENOMENOW RECREACAO LTDA | 53.293.567/0001-60 | | 19/01/2024 | 0 | 0 | 12.400,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| 2024 | 9568 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162/2022 - PALESTRANTE | ADALMIR NERES DE MATOS 05166910664 | 46.642.820/0001-88 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 9.785,70 | 0,00 | 4.023,01 |
| 2024 | 12256 | DISPENSA | AQUISIÇÃIO DE MATERIAL PARA PISO - SESC GOVERNADOR VALADARES | AGX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.610.985/0002-01 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 9.077,19 | 0,00 | 9.077,19 |
| 2024 | 10165 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00234 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | TATIANA MARQUES RIBEIRO DE LIMA | 34.291.006/0001-87 | | 09/02/2024 | 0 | 0 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 2024 | 11321 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUTORA DE EVENTOS | WISE CENTER LTDA | 36.499.682/0001-76 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 63.115,20 | 0,00 | 63.115,20 |
| 2024 | 11065 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05271 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSPEÇÃO, ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE LINHA DE VIDA E EMISSÃO DE ART PARA REVALIDAÇÃO ANUAL DE SUAS INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | SUPORTE VERTICAL SERVICOS EM ALTURA LTDA ME | 06.219.634/0001-16 | | 09/03/2024 | 0 | 0 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h