| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6001-00508-02 | DISPENSA | PROCESSO 006001-00508 AVALIAÇÃO DE IMOVEIS | AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA | 28.385.112/0001-27 | | 08/08/2024 | 12 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 2024 | 4001-07009 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07009 - SERVIÇOS DE RETROCOMISSIONAMENTO DE TODO O SISTEMA CLIMATIZAÇÃO SESC TUPINAMBÁS E EDIFÍCIO SEDE | COMIS ENGENHARIA TECNICA LTDA | 13.697.926/0001-20 | | 08/08/2024 | 8 | 0 | 70.846,83 | 0,00 | 10.627,03 |
| 2024 | 16913 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MESA BRASIL SUL DE MINAS, EM VARGINHA | SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | 20.414.066/0001-35 | | 26/08/2024 | 0 | 0 | 387,81 | 0,00 | 387,81 |
| 2024 | 17537 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO EXECUTIVA EM BUSINESS PARTNER DE RH | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33.641.663/0001-44 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 27.793,20 | 0,00 | 27.793,20 |
| 2024 | 18335 | DISPENSA | PROCESSO 400420-00475 - REQUISIÇÃO 093531 LOCACAO CABINE FOTOGRAFICA | 49.251.003 EDUARDO ROCHA TEIXEIRA | 49.251.003/0001-97 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 2024 | 19033 | DISPENSA | MANUTENÇÃO COMPRESSOR | PAULO SILVIO ALBERTO ARAUJO | 56.187.341/0001-72 | | 18/10/2024 | 0 | 0 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 2024 | 19781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 09/11/2024 | 0 | 0 | 7.371,15 | 0,00 | 7.371,15 |
| 2024 | 9696 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA | ALCANCE VERTICAL LOCACOES LTDA | 26.872.936/0001-04 | | 22/01/2024 | 0 | 0 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| 2024 | 4001-06405 | PREGÃO | ADESÃO ATRP - MATERIAIS ESPORTIVOS - SESC GOIAS 22/01.00150-PG | ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 47.252.266/0001-95 | | 14/06/2024 | 6 | 0 | 43.333,30 | 0,00 | 17.963,95 |
| 2024 | 10122 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MARCOS LUCIANO MIGUEL 25116074846 | 47.255.722/0001-50 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 2024 | 10978 | DISPENSA | CABOS DE AÇO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | BLACKOUT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.363.416/0001-09 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 9.977,93 | 0,00 | 9.977,93 |
| 2024 | 10944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | MAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 07.317.284/0001-93 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 2.795,85 | 0,00 | 2.795,85 |
| 2024 | 11058 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05271 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSPEÇÃO, ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE LINHA DE VIDA E EMISSÃO DE ART PARA REVALIDAÇÃO ANUAL DE SUAS INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | SUPORTE VERTICAL SERVICOS EM ALTURA LTDA ME | 06.219.634/0001-16 | | 09/03/2024 | 0 | 0 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2024 | 4001-06294 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06294 - AQUISIÇÃO DE ELETRODO | INDUMED COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUT.MEDICOS | 01.985.366/0003-91 | | 08/04/2024 | 6 | 0 | 41.354,00 | 0,00 | 41.354,00 |
| 2024 | 11673 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06254 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO EM PISOS SALAS 28 E 36, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS SESC JUIZ DE FORA. | SINTECOLAR MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA | 86.529.435/0001-43 | | 31/03/2024 | 0 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h