Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16683 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00465 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | RAQUEL BARBOSA BERTOLIM CONSULTORIA AMBIENTAL | 42.641.120/0001-18 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 16681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS BORDAS DA PISCINA NA UNIDADE SESC ARAXÁ | CASA FRANCA LTDA | 21.069.307/0003-80 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
2024 | 16682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS BORDAS DA PISCINA NA UNIDADE SESC ARAXÁ | AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 27.443.707/0001-29 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
2024 | 16684 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00465 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | TIA RAH RECREACAO LTDA | 54.491.939/0001-25 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 4.330,00 | 0,00 | 4.330,00 |
2024 | 16686 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00465 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | IPANEMA FESTAS LTDA | 14.826.361/0001-04 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
2024 | 16687 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00465 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | 45.461.716 ROSEANE CARDINALI PEDRO | 45.461.716/0001-24 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
2024 | 16690 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300310-00406 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 49.603.542 ANDREA HELOISA FELIX | 49.603.542/0001-48 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 16694 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07182 - REQUISIÇÃO 031854 LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO | MICHEL CARVALHO DE ABREU 09265532670 | 35.654.339/0001-96 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 16696 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07182 - REQUISIÇÃO 091841 LOCAÇÃO DE TOTEM | V.VERSATIL LTDA | 11.182.023/0001-80 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
2024 | 16697 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07182 - REQUISIÇÃO 091840 INTERPRETE DE PORTUGUES - LIBRAS | BR LIBRAS LTDA | 40.099.508/0001-03 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
2024 | 16699 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06788 - AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DO SESC TUPINAMBÁS. | GCI BRASIL LTDA | 26.443.252/0001-89 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 |
2024 | 16704 | DISPENSA | LIVROS MULTIDICIPLINARES - 004001-06587. | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71.424.246/0001-39 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 167,65 | 0,00 | 167,65 |
2024 | 16705 | DISPENSA | LIVROS MULTIDICIPLINARES - 004001-06587. | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 62.277.041/0001-87 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 1.221,08 | 0,00 | 1.221,08 |
2024 | 16706 | DISPENSA | LIVROS MULTIDICIPLINARES - 004001-06587. | EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA | 08.463.170/0003-86 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
2024 | 16707 | DISPENSA | LIVROS MULTIDICIPLINARES - 004001-06587. | BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA | 74.681.065/0001-86 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h