Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19335 | DISPENSA | OFICINA ESCRITA | RICARDO WEMERSON DE OLIVEIRA 07008215622 | 26.161.302/0001-35 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 19337 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO | MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA | 19.198.142/0001-33 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 3.537,00 | 0,00 | 3.537,00 |
2024 | 19344 | DISPENSA | OFICINA SOM E TOM | INSTITUTO MUSICAL SOM & TOM LTDA | 19.964.551/0001-01 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 19345 | DISPENSA | PALESTRA SOM E TOM | INSTITUTO MUSICAL SOM & TOM LTDA | 19.964.551/0001-01 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 19348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAK | TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA | 18.976.360/0001-99 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
2024 | 19360 | DISPENSA | 004001-07752 MANUTENÇÃO SCANNERS | DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA | 19.628.783/0001-80 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
2024 | 19372 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MARMORARIA PARA FABRICAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ADEQUAÇÃO DE QUIOSQUES DA UNIDADE SESC PARACATU | MARMORARIA ALPHAVILLE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.825.149/0001-50 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
2024 | 19699 | DISPENSA | MINI PANETONE CHOCOLATE | DOCE FESTA REIS & ALVES LTDA | 01.962.504/0001-55 | | 04/11/2024 | 0 | 0 | 1.537,20 | 0,00 | 1.537,20 |
2024 | 19361 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA QUE-0841, DO PROGRAMA MESA BRASIL TRIÂNGULO - UBERLÂNDIA | L & A REFRIGERACAO LTDA | 34.419.587/0001-90 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
2024 | 19408 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07549 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO | SUPER SOM BH LTDA - ME | 11.866.737/0001-08 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 19362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISOS E RODAPES | FLORIDA PISOS E CARPETES EIRELI | 34.680.901/0001-93 | | 28/10/2024 | 0 | 0 | 5.892,86 | 0,00 | 5.892,86 |
2024 | 19373 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM NOBREAK - 004001-07766. | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 18.545.608/0001-67 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 532,79 | 0,00 | 532,79 |
2024 | 19374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0010-74 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 644,00 | 0,00 | 644,00 |
2024 | 19376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDROS | ROGERINHO COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 09.572.042/0001-71 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
2024 | 19390 | DISPENSA | 004001-07752 LIMPEZA PREDIAL | CENTROLIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA | 71.016.802/0001-38 | | 25/10/2024 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h