| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16928 | DISPENSA | PROCESSO Nº 300350-00126 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | WESLEY LUCIANO RIBEIRO DA SILVA 04780770688 | 41.576.724/0001-65 | | 27/08/2024 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 17602 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05996 - REQUISIÇÃO 091788 LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - JUIZ DE FORA +60 | ROMULO RENOVATO DA SILVA | 14.414.490/0001-87 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 2.598,60 | 0,00 | 2.598,60 |
| 2024 | 18474 | DISPENSA | CURSO DE COMPLIANCE DOCUMENTAL - PROCESSO N° 002001-03496. | ORGANIZATOR CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA | 01.421.651/0001-18 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 2024 | 19169 | DISPENSA | RODA DE CONVERSA | PPG MARKETING LTDA | 14.409.950/0001-89 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 19982 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | AGROMAQUI - FLORESTA E JARDIM LTDA | 04.860.710/0001-42 | | 12/11/2024 | 0 | 0 | 313,12 | 0,00 | 313,12 |
| 2024 | 9392 | DISPENSA | CABOS DE AÇO PARA EQUIP ACADEMIA | BLACKOUT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.363.416/0001-09 | | 14/01/2024 | 0 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2024 | 9633 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05869 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | OFICINA DE TEATRO ENTRE & VISTA | 05.756.546/0001-90 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 10001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 03/02/2024 | 0 | 0 | 8.818,24 | 0,00 | 8.818,24 |
| 2024 | 10857 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 03/03/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 11415 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | | 18/03/2024 | 0 | 0 | 5.074,28 | 0,00 | 5.074,28 |
| 2024 | 11892 | INEXIGIBILIDADE | 002001-03328 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES | 33.945.015/0001-81 | | 08/04/2024 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 11412 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA REFORMA NOS ESTOFADOS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADAMIA DA UNIDADE | GILBERTO VIEIRA PAULA | 14.010.456/0001-47 | | 21/03/2024 | 1 | 0 | 2.827,00 | 0,00 | 2.827,00 |
| 2024 | 12699 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | VIACAO OLIVEIRA TORRES LTDA | 17.067.125/0001-31 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 5.074,28 | 0,00 | 5.074,28 |
| 2024 | 12184 | DISPENSA | JOGOS PARA AULAS DE TEATRO | ESPACO PEDAGOGICO LTDA | 49.407.685/0001-84 | | 19/04/2024 | 0 | 0 | 529,20 | 0,00 | 529,20 |
| 2024 | 13782 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI | 30.252.638/0001-80 | | 06/10/2024 | 0 | 0 | 245.501,50 | 0,00 | 245.501,50 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h