| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16413 | DISPENSA | BOBINA TERMICA | EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP | 22.002.273/0001-08 | | 12/08/2024 | 0 | 0 | 126,90 | 0,00 | 126,90 |
| 2024 | 16859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BACIA E ASSENTO SANITARIO | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 26/08/2024 | 0 | 0 | 1.136,90 | 0,00 | 1.136,90 |
| 2024 | 17738 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS | SINERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 17.143.831/0001-15 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 3.164,80 | 0,00 | 3.164,80 |
| 2024 | 18427 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06042 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALIMENTOS | VB ALIMENTOS LTDA | 55.769.690/0001-30 | | 02/10/2024 | 0 | 0 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| 2024 | 19110 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07336 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | HILDEBRANDO LUIZ PEREIRA SILVA 03770004698 | 40.348.844/0001-42 | | 21/10/2024 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 19903 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA - 004001-07656. | DÉBORA MIRANDA DOS SANTOS | 29.763.951/0001-02 | | 08/11/2024 | 0 | 0 | 6.990,00 | 0,00 | 6.990,00 |
| 2024 | 4005-01031 | PREGÃO | 004005-01031 | LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME | 19.107.856/0001-99 | | 27/08/2024 | 12 | 0 | 268.900,00 | 0,00 | 188.900,00 |
| 2024 | 9587 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - COLÉGIO SESC MONTES CLAROS | TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRUCAO E UTILIDADES LT | 09.463.222/0001-15 | | 20/01/2024 | 0 | 0 | 1.708,48 | 0,00 | 1.708,48 |
| 2024 | 2001-03275-01 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03275 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.447.242/0005-40 | | 01/02/2024 | 13 | 0 | 20.184,00 | 0,00 | 14.397,08 |
| 2024 | 10307 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06198 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | 08.888.276/0001-60 | | 12/02/2024 | 0 | 0 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 2024 | 10705 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS E OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER HÓSPEDES DO HOTEL | IPANEMA FESTAS LTDA | 14.826.361/0001-04 | | 26/02/2024 | 0 | 0 | 4.690,20 | 0,00 | 4.690,20 |
| 2024 | 11150 | DISPENSA | 004001-06327 | COOK & ARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.293.844/0001-80 | | 14/03/2024 | 0 | 0 | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 |
| 2024 | 11460 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06490 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ALTA GIRATÓRIA | OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12.628.982/0001-40 | | 23/03/2024 | 0 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 12725 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 37.617.525/0001-80 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| 2024 | 12166 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | CHAVEIRO SANTA CRUZ LTDA | 00.579.881/0001-47 | | 18/04/2024 | 0 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h