| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4002-04933-02 | PREGÃO | MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | M&O ELECTRICAL SERVICES MANUTENÇÃO E | 17.032.716/0001-73 | | 06/08/2024 | 12 | 0 | 64.200,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 2024 | 9661 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05987 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HELENA PANNO CABRAL RAMOS 15945106798 | 45.761.564/0001-85 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 9971 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS | PEREIRA & LOPES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME | 42.936.195/0001-26 | | 05/02/2024 | 0 | 0 | 1.935,10 | 0,00 | 1.935,10 |
| 2024 | 16201 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 168-21 | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14.311.121/0001-69 | | 14/05/2024 | 0 | 0 | 5.628,79 | 0,00 | 5.628,79 |
| 2024 | 11432 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06373 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 47.463.125 OSMAR APARECIDO ANDRE MORAES | 47.463.125/0001-11 | | 22/03/2024 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 11952 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06504 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ROTOMUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 00.878.771/0001-86 | | 11/04/2024 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 12328 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 - TAXI | FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05.500.126/0001-49 | | 25/04/2024 | 0 | 0 | 1.613,82 | 0,00 | 1.613,82 |
| 2024 | 12714 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | CAXIXO LOCACOES DE BRINQUEDOS E EVENTOS LTDA | 31.801.479/0001-99 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 2024 | 12125 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLAFON 40X40CM 42W LED BRANCO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ELETROPASSOS LTDA | 08.832.547/0001-65 | | 18/04/2024 | 0 | 0 | 1.654,62 | 0,00 | 1.654,62 |
| 2024 | 12654 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS | VITORIA MATERIAIS PARA MARCENARIA E MOVEIS ESCOLAR | 02.462.958/0001-20 | | 03/05/2024 | 0 | 0 | 730,40 | 0,00 | 730,40 |
| 2024 | 14650 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 20.401.417 ANTONIO GOMES DA SILVA | 20.401.417/0001-73 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 194,40 | 0,00 | 151,20 |
| 2024 | 13329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS CRIATIVAS NO ESPAÇO MAKER DO PROJETO CRIAR SESC DA UNIDADE DE UBERABA | LS GUARATO LTDA | 19.867.464/0001-28 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 479,20 | 0,00 | 479,20 |
| 2024 | 13536 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06576 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 09.316.105/0001-29 | | 30/05/2024 | 0 | 0 | 58.225,16 | 0,00 | 55.023,22 |
| 2024 | 15967 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300330-00716 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | LUIZ CARLOS SALGADO 90498224600 | 12.414.567/0001-93 | | 30/07/2024 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 15442 | DISPENSA | ALGODÃO E OUTROS - 0004001-06619. | V DE LOURDES CORREA | 28.648.409/0001-38 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 182,74 | 0,00 | 182,74 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h