| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33928 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00601 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 24.061.999 VALBER RODRIGUES FRANCO | 24.061.999/0001-47 | 29/12/2025 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 32603 | DISPENSA | LIMPEZA DE CARPETES E POLTRONAS | 36.272.204 MATUSALEM NAZIREU DOS SANTOS | 36.272.204/0001-29 | 17/11/2025 | 1 | 1.699,99 | 0,00 | 1.699,99 | ||
| 2025 | 33523 | DISPENSA | 004001-08190 (158309) - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA | CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 41.684.846/0001-75 | 12/12/2025 | 1 | 865,63 | 0,00 | 865,63 | ||
| 2025 | 4001-08930 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ADESÃO A ARP SESC/DN N° 0070/23-PG - LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO - TOTVS | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 15/09/2025 | 12 | 2.490.000,00 | 0,00 | 408.613,10 | ||
| 2025 | 23936 | DISPENSA | OFICINA DE CAPOEIRA | 50.268.433 EDSON APARECIDO PINTO | 50.268.433/0001-09 | 19/03/2025 | 1 | 3.637,50 | 0,00 | 3.637,50 | ||
| 2025 | 33063 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO N° 0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.100.326/0001-87 | 28/11/2025 | 1 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | ||
| 2025 | 33937 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00601 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | LUIZ FELIPE GARCIA 12917204648 | 34.881.001/0001-04 | 29/12/2025 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 33412 | DISPENSA | GRADIL DE PROTEÇÃO - 004001-08865. | CASA DAS INDUSTRIAS LTDA | 54.458.911/0001-96 | 10/12/2025 | 1 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | ||
| 2025 | 33537 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08357 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | ACOLHER SAUDE LTDA | 21.781.290/0001-28 | 12/12/2025 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 4001-07458 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07458 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | JUMPER ELETRICA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA | 11.952.951/0001-87 | 09/01/2025 | 12 | 24 | 14.400,00 | 28.800,00 | 16.800,00 | |
| 2025 | 28693 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-08854 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO | ASSOCIACAO MEDICA DE VARGINHA | 01.217.328/0001-27 | 30/07/2025 | 1 | 7.900,00 | 0,00 | 6.320,00 | ||
| 2025 | 33065 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO N° 0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 32.100.326/0001-87 | 28/11/2025 | 1 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | ||
| 2025 | 33929 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00601 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MAMUTE PRODUCOES CULTURAIS EIRELI | 31.197.687/0001-20 | 29/12/2025 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2025 | 33616 | DISPENSA | GRADIL DE PROTEÇÃO - 004001-08865. | LINK GRADES IND. E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO | 32.026.193/0001-46 | 16/12/2025 | 1 | 13.780,00 | 0,00 | 13.780,00 | ||
| 2025 | 33538 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08357 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | MICHAEL JONAS RIBEIRO SOARES 07814804698 | 19.174.617/0001-51 | 12/12/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h