| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35284 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO N°0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | SO RISO ENTRETENIMENTO LTDA | 48.038.429/0001-02 | 11/02/2026 | 1 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | ||
| 2026 | 34106 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PLANETÁRIO. PROCESSO 400420-00608. | PLANETARIO ARTEMIS LTDA | 49.598.767/0001-53 | 08/01/2026 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2026 | 36523 | INEXIGIBILIDADE | Nº DO PROCESSO 004001-09787 - APRESENTACAO ARTISTICA | 52.299.744 CARLA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA | 52.299.744/0001-52 | 18/03/2026 | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2026 | 35304 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0004/2024 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | RIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS | 31.543.777/0001-26 | 12/02/2026 | 1 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | ||
| 2026 | 34128 | INEXIGIBILIDADE | APRESETACAO ARTÍSTICA. PROCESSO 400420-00608. | TUTITU ANIMACOES LTDA | 55.470.310/0001-61 | 08/01/2026 | 1 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2026 | 34621 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | CAIRO AUGUSTO MOREIRA 08700663662 | 44.588.791/0001-98 | 21/01/2026 | 1 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
| 2026 | 35072 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SOM | ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA | 04.536.377/0001-10 | 04/02/2026 | 1 | 3.513,40 | 0,00 | 3.513,40 | ||
| 2026 | 34108 | DISPENSA | LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS. PROCESSO 400420-00608. | 53.251.362 PATRICIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA | 53.251.362/0001-11 | 08/01/2026 | 1 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | ||
| 2026 | 34622 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO | VITORIA REGIA EVENTOS LTDA | 49.826.729/0001-00 | 21/01/2026 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2026 | 35023 | DISPENSA | Nº DO PROCESSO 400420-00614 - REALIZACAO DE OFICINAS | 57.073.767 MARIA EDUARDA RESENDE ALCANTARA | 57.073.767/0001-68 | 03/02/2026 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2026 | 34135 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA. PROCESSO 400420-00608. | 54.082.330 MARCOS THADEU SILVA HIPOLITO | 54.082.330/0001-00 | 08/01/2026 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2026 | 34745 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0004.2024 (RECREAÇÃO) | 20.375.147 ELDER DOMINGOS DOS SANTOS | 20.375.147/0001-73 | 23/01/2026 | 1 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | ||
| 2026 | 35069 | DISPENSA | 004001-10030 - ATENDIMENTO DE OFTAMOLOGIA NO MUNICÍPIO DE JOAÍMA | IOC- INSTITUTO DE OLHOS CANGUSSU LTDA | 58.155.932/0001-93 | 04/02/2026 | 1 | 9.147,27 | 0,00 | 9.147,27 | ||
| 2026 | 34114 | DISPENSA | Nº DO PROCESSO 400420-00605 - REALIZACAO DE OFICINAS | 51.746.869 ANDERSON GALLAN UED | 51.746.869/0001-10 | 08/01/2026 | 1 | 8.706,00 | 0,00 | 8.706,00 | ||
| 2026 | 34641 | DISPENSA | 004001-08190 (163079) - ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO EM DESFIBRILADOR | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA | 04.440.002/0001-52 | 22/01/2026 | 1 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h