| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33336 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÁXI PRESTADOS PELA BH TÁXI - TRANSPORTE DE PESSOAS | COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH-TAXI | 04.276.357/0001-58 | 05/12/2025 | 1 | 44.635,70 | 0,00 | 44.635,70 | ||
| 2025 | 28622 | DISPENSA | PROCESSO Nº 4001-07981 / AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS. | COMERCIAL OURO PRETO DE CHOCOLATES LTDA | 09.068.435/0002-23 | 28/07/2025 | 1 | 25.120,00 | 0,00 | 22.920,00 | ||
| 2025 | 32905 | DISPENSA | FITA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE | ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA | 53.840.542/0002-10 | 26/11/2025 | 1 | 1.495,44 | 0,00 | 1.495,44 | ||
| 2025 | 33812 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00609 - LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360° | 49.251.003 EDUARDO ROCHA TEIXEIRA | 49.251.003/0001-97 | 23/12/2025 | 1 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | ||
| 2025 | 4002-05322 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESC EM MINAS | WAGNER REPRESENTACOES LTDA | 38.508.180/0001-90 | 15/09/2025 | 12 | 581.138,40 | 0,00 | 49.985,26 | ||
| 2025 | 31443 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09270 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CHRISTIANO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 12.404.457/0001-40 | 13/10/2025 | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 33339 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DJ PAULIN | 48.877.556 PAULO VITOR MARTINS PEREIRA | 48.877.556/0001-97 | 09/12/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 29052 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08972 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA - SESC CATAGUASES | SANDRA MARTINS VALERIANO | 01.684.280/0001-67 | 07/08/2025 | 1 | 8.154,90 | 0,00 | 8.154,90 | ||
| 2025 | 32981 | DISPENSA | LAVANDERIA EVENTUAL | LAVANDERIA REBECA LTDA | 17.932.922/0001-30 | 27/11/2025 | 1 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | ||
| 2025 | 33807 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDO LASER SHOT. PROCESSO 400420-00566. | OLIVEIRA & ARAUJO COMERCIO LTDA | 14.387.059/0001-99 | 22/12/2025 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||
| 2025 | 4001-08179 | PREGÃO | PLANTIO DE MUDAS SESC ARAXÁ | ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA | 41.923.599/0001-12 | 08/11/2025 | 30 | 98.890,00 | 0,00 | 35.640,00 | ||
| 2025 | 31459 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISICA PEDRO LEAL | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | 14/10/2025 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||
| 2025 | 33351 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DIANA ALVES DE SOUZA MAGALHÃES | DIANA ALVES DE SOUZA MAGALHAES 06916700645 | 34.606.218/0001-06 | 09/12/2025 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 29053 | DISPENSA | PROCESSO 004001-09049 COLETA E DESTINAÇÃO MATIAS BARBOSA | ELEFANTE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA | 19.292.078/0001-55 | 07/08/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 2.250,00 | ||
| 2025 | 34070 | DISPENSA | LUMINARIAS E REFLETORES | ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA | 18.149.241/0001-62 | 07/01/2026 | 1 | 11.300,02 | 0,00 | 11.300,02 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h