| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 80 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA ME | 05/01/2026 | 17.266,77 |
| 63861 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 45.819.323/0001-40 - METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 05/01/2026 | 163.964,20 |
| 84 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.576.421/0001-30 - ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | 05/01/2026 | 16.380,87 |
| 78 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA ME | 05/01/2026 | 16.298,24 |
| 854 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 38.508.180/0001-90 - WAGNER REPRESENTACOES LTDA | 05/01/2026 | 16.187,04 |
| 14580 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 60.397.874/0008-22 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA | 05/01/2026 | 15.336,79 |
| 344 | 57 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 14.311.121/0001-69 - INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 05/01/2026 | 14.889,66 |
| 166 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05/01/2026 | 14.795,68 |
| 11220255 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.271.982/0001-59 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FE | 05/01/2026 | 14.766,84 |
| 67 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA ME | 05/01/2026 | 14.018,13 |
| 48 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.500.126/0001-49 - FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05/01/2026 | 13.723,97 |
| 65 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 10.879.917/0001-61 - PISCINA FACIL LTDA | 05/01/2026 | 13.716,74 |
| 43 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA ME | 05/01/2026 | 13.670,52 |
| 205 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.289.332/0001-63 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05/01/2026 | 13.533,94 |
| 53 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 32.548.784/0001-83 - PLENNUS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME | 05/01/2026 | 12.702,47 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h