| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 12.485,50 | 25.529,29 | 0,00 | 38.014,79 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 12.485,50 | 25.529,29 | 0,00 | 38.014,79 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 125.824,18 | 135.070,54 | 0,11 | 260.894,61 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 125.824,18 | 135.070,54 | 0,11 | 260.894,61 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE CAPACITACAO | 13.868,35 | 37.906,99 | 0,01 | 51.775,33 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE CAPACITACAO | 13.868,35 | 37.906,99 | 0,01 | 51.775,33 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 685.890,41 | 721.397,15 | 0,00 | 1.407.287,56 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 685.890,41 | 721.397,15 | 0,00 | 1.407.287,56 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25 | SERVICOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 805,58 | 50,00 | 0,00 | 855,58 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | SERVICOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 805,58 | 50,00 | 0,00 | 855,58 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.26 | SERVICOS - PROCESSOS JUDICIAIS PJ | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.26.01 | SERVICOS - PROCESSOS JUDICIAIS PJ | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27 | SERVICOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 14.485,73 | 20.562,00 | 0,00 | 35.047,73 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | SERVICOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 14.485,73 | 20.562,00 | 0,00 | 35.047,73 |
| . fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.29 | SERVICOS - APRESENTACOES ARTISTICAS PJ | 229.075,00 | 308.442,00 | 0,00 | 537.517,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h