Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2022 | 7.1.2.9.1.03.01 | CONTRATOS | 2.711.155,49 | 0,00 | 0,00 | 2.711.155,49 |
12.dezembro | 2022 | 7.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | 2.711.155,49 | 0,00 | 0,00 | 2.711.155,49 |
12.dezembro | 2022 | 7.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 710.324.216,86 | 11.453.867,23 | 0,00 | 721.778.084,09 |
12.dezembro | 2022 | 7.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 710.324.216,86 | 11.453.867,23 | 0,00 | 721.778.084,09 |
12.dezembro | 2022 | 7.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 710.324.216,86 | 11.453.867,23 | 0,00 | 721.778.084,09 |
12.dezembro | 2022 | 8 | CONTROLES CREDORES | -846.855.862,86 | 48.607.016,04 | 59.284.074,94 | -857.532.921,76 |
12.dezembro | 2022 | 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | -846.855.862,86 | 48.607.016,04 | 59.284.074,94 | -857.532.921,76 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -133.820.490,51 | 48.607.016,04 | 47.830.207,71 | -133.043.682,18 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -133.820.490,51 | 48.607.016,04 | 47.830.207,71 | -133.043.682,18 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -133.820.490,51 | 48.607.016,04 | 47.830.207,71 | -133.043.682,18 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -133.820.490,51 | 48.607.016,04 | 47.830.207,71 | -133.043.682,18 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -133.820.490,51 | 48.607.016,04 | 47.830.207,71 | -133.043.682,18 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -133.820.490,51 | 48.607.016,04 | 47.830.207,71 | -133.043.682,18 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -713.035.372,35 | 0,00 | 11.453.867,23 | -724.489.239,58 |
12.dezembro | 2022 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -583.889.582,80 | 0,00 | 5.958.631,65 | -589.848.214,45 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h